Superflex IDP Rookie Rankings 2024
Key: ORANK = Overall Rank, PRANK = Position Rank, DIFF = Difference, Hi = Highest Pick, Low = Lowest Pick, Dev = Deviation, AVG = Average Draft Selection, NR = Not Ranked
ORank | PosRank | Player | Position | Team | Brad | Kraig | Best | Worst | Dev | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Caleb Williams | QB | USC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 2 | Drake Maye | QB | North Carolina | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2.5 |
2 | 1 | Marvin Harrison Jr | WR | Ohio State | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2.5 |
4 | 3 | Quinn Ewers | QB | Texas | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4.5 |
5 | 1 | Raheim Sanders | RB | Arkansas | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6.5 |
6 | 2 | TreVeyeon Henderson | RB | Ohio State | 10 | 4 | 4 | 10 | 6 | 7 |
7 | 2 | Emeka Egbuka | WR | Ohio State | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 |
8 | 3 | Braelon Allen | RB | Wisconsin | 7 | 10 | 7 | 10 | 3 | 8.5 |
9 | 4 | JJ McCarthy | QB | Michigan | 13 | 6 | 6 | 13 | 7 | 9.5 |
10 | 3 | Xavier Worthy | WR | Texas | 15 | 9 | 9 | 15 | 6 | 12 |
11 | 1 | Brock Bowers | TE | Georgia | 11 | 14 | 11 | 14 | 3 | 12.5 |
12 | 4 | Malik Nabers | WR | LSU | 14 | 12 | 12 | 14 | 2 | 13 |
13 | 5 | Michael Penix Jr | QB | Washington | 9 | 19 | 9 | 19 | 10 | 14 |
14 | 5 | Keon Coleman | WR | Florida State | 16 | 15 | 15 | 16 | 1 | 15.5 |
15 | 6 | Rome Odunze | WR | Washington | 5 | 27 | 5 | 27 | 22 | 16 |
16 | 4 | Donovan Edwards | RB | Michgan | 18 | 16 | 16 | 18 | 2 | 17 |
17 | 6 | Shedeur Sanders | QB | Colorado | 19 | 17 | 17 | 19 | 2 | 18 |
18 | 5 | Blake Corum | RB | Michigan | 17 | 20 | 17 | 20 | 3 | 18.5 |
19 | 7 | Bo Nix | QB | Oregon | 21 | 18 | 18 | 21 | 3 | 19.5 |
20 | 1 | Jared Verse | DE | Florida State | 12 | 28 | 12 | 28 | 16 | 20 |
21 | 6 | Trey Benson | RB | Florida State | 26 | 21 | 21 | 26 | 5 | 23.5 |
22 | 7 | Mario Williams | WR | USC | 30 | 22 | 22 | 30 | 8 | 26 |
23 | 2 | Dallas Turner | DE | Alabama | 22 | 35 | 22 | 35 | 13 | 28.5 |
24 | 2 | Ja'Tavion Sanders | TE | Texas | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 29 |
25 | 7 | Devin Neal | RB | Kansas | 38 | 24 | 24 | 38 | 14 | 31 |
26 | 8 | Will Shipley | RB | Clemson | 52 | 11 | 11 | 52 | 41 | 31.5 |
27 | 1 | Chop Robinson | EDGE | Penn State | 20 | 44 | 20 | 44 | 24 | 32 |
28 | 8 | Riley Leonard | QB | Duke | 27 | 39 | 27 | 39 | 12 | 33 |
29 | 3 | Bralen Trice | DE | Washington | 24 | 43 | 24 | 43 | 19 | 33.5 |
30 | 8 | Jalen McMillan | WR | Washington | 42 | 30 | 30 | 42 | 12 | 36 |
31 | 9 | Jacob Cowing | WR | Arizona | 54 | 25 | 25 | 54 | 29 | 39.5 |
32 | 10 | Adonai Mitchell | WR | Georgia | 64 | 26 | 26 | 64 | 38 | 45 |
33 | 11 | Johnny Wilson | WR | Florida State | 43 | 50 | 43 | 50 | 7 | 46.5 |
34 | 12 | Troy Franklin | WR | Oregon | NR | 13 | 13 | 13 | 0 | 47 |
35 | 4 | JT Tuimoloau | DE | Ohio State | 44 | 51 | 44 | 51 | 7 | 47.5 |
36 | 9 | Spencer Rattler | QB | South Carolina | 62 | 34 | 34 | 62 | 28 | 48 |
37 | 10 | Jaxson Dart | QB | Ole Miss | 59 | 40 | 40 | 59 | 19 | 49.5 |
38 | 9 | Jase McClellan | RB | Alabama | 23 | NR | 23 | 23 | 0 | 52 |
38 | 13 | Beaux Collins | WR | Clemson | NR | 23 | 23 | 23 | 0 | 52 |
40 | 14 | Dominic Lovett | WR | Missouri | 73 | 32 | 32 | 73 | 41 | 52.5 |
41 | 1 | Bucky Irving | n/a | Oregon | 25 | NR | 25 | 25 | 0 | 53 |
42 | 11 | Jordan Travis | QB | Florida State | 28 | NR | 28 | 28 | 0 | 54.5 |
42 | 1 | Kamren Kinchens | S | Miami (FL) | 55 | 54 | 54 | 55 | 1 | 54.5 |
44 | 5 | Zion Tupuola-Fetui | DE | Washington | 46 | 65 | 46 | 65 | 19 | 55.5 |
45 | 10 | Noah Cain | RB | LSU | 31 | NR | 31 | 31 | 0 | 56 |
45 | 15 | Dorian Singer | WR | USC | NR | 31 | 31 | 31 | 0 | 56 |
47 | 11 | Corey Kiner | RB | Cincinnati | 32 | NR | 32 | 32 | 0 | 56.5 |
48 | 12 | Camar Wheaton | RB | SMU | 33 | NR | 33 | 33 | 0 | 57 |
48 | 16 | J. Michael Sturdivant | WR | California | NR | 33 | 33 | 33 | 0 | 57 |
50 | 13 | Demarkcus Bowman | RB | UCF | 34 | NR | 34 | 34 | 0 | 57.5 |
50 | 1 | Smael Mondon | LB | Georgia | 58 | 57 | 57 | 58 | 1 | 57.5 |
52 | 3 | Benjamin Yurosek | TE | Stanford | 35 | NR | 35 | 35 | 0 | 58 |
52 | 2 | Cole Bishop | S | Utah | 61 | 55 | 55 | 61 | 6 | 58 |
54 | 17 | Cornelius Johnson | WR | Michigan | 36 | NR | 36 | 36 | 0 | 58.5 |
54 | 2 | Barrett Carter | LB | Clemson | NR | 36 | 36 | 36 | 0 | 58.5 |
56 | 12 | Tyler Van Dyke | QB | Miami | 37 | NR | 37 | 37 | 0 | 59 |
56 | 3 | Jeremiah Trotter Jr | LB | Clemson | NR | 37 | 37 | 37 | 0 | 59 |
58 | 18 | Ja'Corey Brooks | WR | Alabama | NR | 38 | 38 | 38 | 0 | 59.5 |
59 | 13 | DJ Uiagalelei | QB | Oregon State | 39 | NR | 39 | 39 | 0 | 60 |
59 | 6 | Jack Sawyer | DE | Ohio State | 50 | 70 | 50 | 70 | 20 | 60 |
61 | 4 | Curtis Jacobs | LB | Penn State | 40 | NR | 40 | 40 | 0 | 60.5 |
61 | 4 | Laiata Latu | LB | UCLA | 53 | 68 | 53 | 68 | 15 | 60.5 |
63 | 14 | Joe Milton | QB | Tennessee | 41 | NR | 41 | 41 | 0 | 61 |
63 | 14 | Roman Hemby | RB | Maryland | NR | 41 | 41 | 41 | 0 | 61 |
65 | 15 | Montrell Johnson | RB | Florida | NR | 42 | 42 | 42 | 0 | 61.5 |
66 | 3 | Jalen Catalon | S | Texas | 45 | NR | 45 | 45 | 0 | 63 |
66 | 6 | Tommy Eichenberg | LB | Ohio State | NR | 45 | 45 | 45 | 0 | 63 |
68 | 7 | Ty'Ron Hopper | LB | Missouri | NR | 46 | 46 | 46 | 0 | 63.5 |
69 | 19 | Jermaine Burton | WR | Alabama | 47 | NR | 47 | 47 | 0 | 64 |
69 | 8 | Cedric Gray | LB | North Carolina | NR | 47 | 47 | 47 | 0 | 64 |
71 | 15 | KJ Jefferson | QB | Alabama | 48 | NR | 48 | 48 | 0 | 64.5 |
71 | 4 | Javon Bullard | S | Georgia | 51 | 78 | 51 | 78 | 27 | 64.5 |
71 | 9 | Jaylan Ford | LB | Texas | NR | 48 | 48 | 48 | 0 | 64.5 |
74 | 16 | George Holani | RB | Boise State | 49 | NR | 49 | 49 | 0 | 65 |
74 | 16 | Alton McCaskill | RB | Houston | NR | 49 | 49 | 49 | 0 | 65 |
76 | 5 | Lathan Ransom | S | Ohio State | 56 | 75 | 56 | 75 | 19 | 65.5 |
77 | 7 | Adisa Isaac | DE | Penn State | NR | 52 | 52 | 52 | 0 | 66.5 |
78 | 6 | James Williams | S | Miami (FL) | NR | 53 | 53 | 53 | 0 | 67 |
79 | 7 | Andrew Mukuba | S | Clemson | 76 | 61 | 61 | 76 | 15 | 68.5 |
79 | 10 | Maema Njongmeta | LB | Wisconsin | NR | 56 | 56 | 56 | 0 | 68.5 |
81 | 20 | Oronde Gadsen II | WR | Syracuse | 57 | NR | 57 | 57 | 0 | 69 |
82 | 1 | Jer'Zhan Newton | DL | Illinois | NR | 58 | 58 | 58 | 0 | 69.5 |
83 | 8 | Chico Bennett Jr | DE | Virginia | 77 | 63 | 63 | 77 | 14 | 70 |
83 | 8 | Tyler Nubin | S | Minnesota | NR | 59 | 59 | 59 | 0 | 70 |
85 | 16 | Kedon Slovis | QB | BYU | 60 | NR | 60 | 60 | 0 | 70.5 |
85 | 9 | RJ Mickens | S | Clemson | 67 | 74 | 67 | 74 | 7 | 70.5 |
85 | 9 | Princely Umanmielen | DE | Florida | NR | 60 | 60 | 60 | 0 | 70.5 |
88 | 11 | Omar Speights | LB | LSU | NR | 62 | 62 | 62 | 0 | 71.5 |
89 | 17 | Sam Hartman | QB | Notre Dame | 63 | NR | 63 | 63 | 0 | 72 |
89 | 2 | Kris Jenkins | DL | Michigan | 65 | 79 | 65 | 79 | 14 | 72 |
91 | 12 | Jamon Dumas-Johnson | LB | Georgia | NR | 64 | 64 | 64 | 0 | 72.5 |
92 | 18 | Marshawn Lloyd | RB | USC | 66 | NR | 66 | 66 | 0 | 73.5 |
92 | 10 | Rod Moore | S | Michigan | NR | 66 | 66 | 66 | 0 | 73.5 |
94 | 13 | Junior Colson | LB | Michigan | NR | 67 | 67 | 67 | 0 | 74 |
95 | 21 | Zakhari Franklin | WR | UTSA | 68 | NR | 68 | 68 | 0 | 74.5 |
96 | 22 | Bru McCoy | WR | Tennessee | 69 | NR | 69 | 69 | 0 | 75 |
96 | 1 | Kool-Aid McKinstry | CB | Alabama | NR | 69 | 69 | 69 | 0 | 75 |
98 | 14 | Danny Stutsman | LB | Oklahoma | 70 | NR | 70 | 70 | 0 | 75.5 |
99 | 23 | Jordan Whittington | WR | Texas | 71 | NR | 71 | 71 | 0 | 76 |
99 | 10 | Chris Braswell | DE | Alabama | NR | 71 | 71 | 71 | 0 | 76 |
101 | 19 | Trey Sanders | RB | TCU | 72 | NR | 72 | 72 | 0 | 76.5 |
101 | 3 | Maason Smith | DL | LSU | NR | 72 | 72 | 72 | 0 | 76.5 |
103 | 4 | Ruke Orhorhoro | DL | Clemson | NR | 73 | 73 | 73 | 0 | 77 |
104 | 4 | Brevyn Spann-Ford | TE | Minnesota | 74 | NR | 74 | 74 | 0 | 77.5 |
105 | 15 | Amari Gainer | LB | North Carolina | 75 | NR | 75 | 75 | 0 | 78 |
106 | 11 | Brandon Dorlus | DE | Oregon | NR | 76 | 76 | 76 | 0 | 78.5 |
107 | 5 | Mike Hall | DL | Ohio State | NR | 77 | 77 | 77 | 0 | 79 |
108 | 11 | RJ Moten | S | Michigan | 78 | NR | 78 | 78 | 0 | 79.5 |
109 | 20 | Frank Gore Jr. | RB | Southern Mississippi | 79 | NR | 79 | 79 | 0 | 80 |
110 | 12 | Malachi Moore | S | Alabama | 80 | NR | 80 | 80 | 0 | 80.5 |
110 | 12 | Calen Bullock | S | USC | NR | 80 | 80 | 80 | 0 | 80.5 |
Superflex IDP Rookie Rankings Rankings 2024
Preparing for your 2024 dynasty fantasy football IDP drafts is an important aspect of IDP fantasy football. It is our belief that you should take any Rookie PPR and IDP Combo rankings or ADP as a singular piece of your draft strategy. It is important to form your own opinions by watching film and studying each player, rather than just taking someone else’s opinion. Visit our YouTube Channel, follow us on Twitter, and keep an eye on all of our rankings. Don’t forget to check back often for updated 2023 dynasty rankings.
