Dynasty Wide Receiver Rankings
Key: ORANK = Overall Rank, PRANK = Position Rank, DIFF = Difference, Hi = Highest Pick, Low = Lowest Pick, Dev = Deviation, AVG = Average Draft Selection, NR = Not Ranked
Based on PPR Scoring
PosRank | Player | Position | Age | Team | BestPos | WorstPos | Dev | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Jefferson | WR | 24 | Vikings | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Ja'Marr Chase | WR | 23 | Bengals | 1 | 2 | 1 | 1.7 |
3 | CeeDee Lamb | WR | 24 | Cowboys | 3 | 5 | 2 | 3.5 |
4 | A.J. Brown | WR | 26 | Eagles | 4 | 5 | 1 | 4.3 |
5 | Garrett Wilson | WR | 23 | Jets | 3 | 6 | 3 | 4.7 |
6 | Amon-Ra St. Brown | WR | 23 | Lions | 5 | 8 | 3 | 6.5 |
6 | Jaylen Waddle | WR | 24 | Dolphins | 4 | 9 | 5 | 6.5 |
8 | Chris Olave | WR | 23 | Saints | 6 | 11 | 5 | 8.7 |
9 | Tee Higgins | WR | 24 | Bengals | 7 | 13 | 6 | 9.8 |
10 | Tyreek Hill | WR | 29 | Dolphins | 8 | 17 | 9 | 10 |
11 | DeVonta Smith | WR | 24 | Eagles | 9 | 15 | 6 | 11.5 |
12 | Stefon Diggs | WR | 29 | Bills | 9 | 15 | 6 | 12.2 |
13 | DK Metcalf | WR | 25 | Seahawks | 11 | 15 | 4 | 13.2 |
14 | Drake London | WR | 22 | Falcons | 10 | 16 | 6 | 13.5 |
15 | Davante Adams | WR | 30 | Raiders | 12 | 19 | 7 | 14.7 |
16 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 21 | Seahawks | 14 | 23 | 9 | 16.5 |
17 | DJ Moore | WR | 26 | Bears | 17 | 25 | 8 | 20 |
17 | Chris Godwin | WR | 27 | Buccaneers | 18 | 21 | 3 | 20 |
19 | Brandon Aiyuk | WR | 25 | 49ers | 17 | 25 | 8 | 20.7 |
20 | Cooper Kupp | WR | 30 | Rams | 13 | 55 | 42 | 21.3 |
21 | Michael Pittman | WR | 25 | Colts | 19 | 24 | 5 | 21.8 |
22 | Jordan Addison | WR | 21 | Vikings | 18 | 31 | 13 | 24 |
23 | Deebo Samuel | WR | 27 | 49ers | 18 | 32 | 14 | 24.7 |
24 | Jerry Jeudy | WR | 24 | Broncos | 20 | 39 | 19 | 25.2 |
25 | Terry McLaurin | WR | 28 | Commanders | 16 | 33 | 17 | 25.7 |
26 | Christian Watson | WR | 24 | Packers | 21 | 37 | 16 | 26.7 |
27 | Treylon Burks | WR | 23 | Titans | 21 | 35 | 14 | 26.8 |
28 | Calvin Ridley | WR | 28 | Jaguars | 24 | 31 | 7 | 27.2 |
29 | Diontae Johnson | WR | 28 | Steelers | 27 | 36 | 9 | 28.8 |
30 | Jameson Williams | WR | 22 | Lions | 19 | 35 | 16 | 29.7 |
31 | Marquise Brown | WR | 26 | Cardinals | 27 | 35 | 8 | 30.8 |
32 | George Pickens | WR | 22 | Steelers | 29 | 36 | 7 | 32.7 |
32 | Amari Cooper | WR | 29 | Browns | 30 | 36 | 6 | 32.7 |
34 | Jahan Dotson | WR | 23 | Commanders | 29 | 39 | 10 | 33.8 |
35 | Quentin Johnston | WR | 22 | Chargers | 23 | 58 | 35 | 34 |
36 | Zay Flowers | WR | 23 | Ravens | 30 | 41 | 11 | 34.3 |
37 | Mike Evans | WR | 30 | Buccaneers | 28 | 39 | 11 | 35.5 |
38 | Christian Kirk | WR | 26 | Jaguars | 34 | 38 | 4 | 36.7 |
39 | Keenan Allen | WR | 31 | Chargers | 20 | 42 | 22 | 36.8 |
40 | DeAndre Hopkins | WR | 31 | Titans | 26 | 42 | 16 | 37.8 |
41 | Mike Williams | WR | 28 | Chargers | 36 | 42 | 6 | 39.7 |
42 | Rashod Bateman | WR | 23 | Ravens | 38 | 45 | 7 | 40.8 |
43 | Courtland Sutton | WR | 27 | Broncos | 39 | 61 | 22 | 46.7 |
44 | Kadarius Toney | WR | 24 | Chiefs | 42 | 81 | 39 | 49.7 |
44 | JuJu Smith-Schuster | WR | 26 | Patriots | 45 | 56 | 11 | 49.7 |
46 | Tyler Lockett | WR | 31 | Seahawks | 44 | 66 | 22 | 51.3 |
46 | Josh Downs | WR | 22 | Colts | 41 | 58 | 17 | 51.3 |
48 | Elijah Moore | WR | 23 | Browns | 43 | 80 | 37 | 51.5 |
48 | Gabriel Davis | WR | 24 | Bills | 44 | 67 | 23 | 51.5 |
50 | Darnell Mooney | WR | 25 | Bears | 47 | 59 | 12 | 53.2 |
51 | Wan'Dale Robinson | WR | 22 | Giants | 47 | 65 | 18 | 53.3 |
52 | Jakobi Meyers | WR | 26 | Raiders | 45 | 71 | 26 | 53.7 |
53 | Jonathan Mingo | WR | 22 | Panthers | 44 | 82 | 38 | 54.2 |
54 | Marvin Mims | WR | 21 | Broncos | 51 | 64 | 13 | 54.3 |
55 | Brandin Cooks | WR | 30 | Cowboys | 48 | 71 | 23 | 56.2 |
56 | Rashee Rice | WR | 23 | Chiefs | 50 | 62 | 12 | 56.7 |
57 | Rondale Moore | WR | 23 | Cardinals | 45 | 79 | 34 | 58.2 |
58 | Skyy Moore | WR | 23 | Chiefs | 50 | 67 | 17 | 58.8 |
59 | Romeo Doubs | WR | 23 | Packers | 44 | 68 | 24 | 60.7 |
60 | Michael Thomas | WR | 30 | Saints | 55 | 66 | 11 | 61.3 |
61 | Jayden Reed | WR | 23 | Packers | 49 | 85 | 36 | 61.5 |
61 | Nico Collins | WR | 24 | Texans | 56 | 68 | 12 | 61.5 |
63 | Michael Gallup | WR | 27 | Cowboys | 46 | 72 | 26 | 62.7 |
64 | Donovan Peoples-Jones | WR | 24 | Browns | 49 | 78 | 29 | 63.2 |
64 | Tyler Boyd | WR | 28 | Bengals | 50 | 72 | 22 | 63.2 |
66 | Chase Claypool | WR | 25 | Bears | 59 | 71 | 12 | 63.3 |
67 | Alec Pierce | WR | 23 | Colts | 53 | 78 | 25 | 64.2 |
68 | Jalin Hyatt | WR | 22 | Giants | 52 | 78 | 26 | 65.5 |
69 | John Metchie III | WR | 23 | Texans | 59 | 84 | 25 | 67.5 |
70 | Allen Lazard | WR | 27 | Jets | 48 | 90 | 42 | 67.7 |
71 | Cedric Tillman | WR | 23 | Browns | 62 | 92 | 30 | 70.5 |
72 | Zay Jones | WR | 28 | Jaguars | 63 | 82 | 19 | 73.2 |
73 | Odell Beckham Jr. | WR | 30 | Ravens | 70 | 77 | 7 | 74.8 |
74 | D.J. Chark Jr. | WR | 27 | Panthers | 54 | 75 | 21 | 77 |
74 | Nathaniel Dell | WR | 23 | NR | 69 | 95 | 26 | 77 |
76 | Terrace Marshall Jr. | WR | 23 | Panthers | 76 | 83 | 7 | 79.2 |
77 | Adam Thielen | WR | 33 | Panthers | 68 | 77 | 9 | 81.3 |
78 | Joshua Palmer | WR | 24 | Chargers | 62 | 86 | 24 | 83.3 |
79 | Van Jefferson | WR | 27 | Rams | 73 | 95 | 22 | 83.7 |
80 | Hunter Renfrow | WR | 27 | Raiders | 70 | 79 | 9 | 83.8 |
81 | Curtis Samuel | WR | 27 | Commanders | 74 | 83 | 9 | 86.7 |
82 | Michael Wilson | WR | 23 | Cardinals | 77 | 85 | 8 | 88.8 |
83 | Khalil Shakir | WR | 23 | Bills | 64 | 89 | 25 | 89.3 |
84 | Darius Slayton | WR | 26 | Giants | 53 | 99 | 46 | 91.8 |
84 | Marquez Valdes-Scantling | WR | 28 | Chiefs | 72 | 102 | 30 | 91.8 |
86 | Tyquan Thornton | WR | 23 | Patriots | 70 | 100 | 30 | 94.8 |
87 | Tim Patrick | WR | 29 | Broncos | 65 | 103 | 38 | 95.5 |
88 | Allen Robinson | WR | 30 | Steelers | 81 | 100 | 19 | 96 |
88 | Parris Campbell | WR | 26 | Giants | 69 | 102 | 33 | 96 |
90 | David Bell | WR | 22 | Browns | 75 | 99 | 24 | 96.2 |
91 | KJ Osborn | WR | n/a | Vikings | 79 | 101 | 22 | 96.5 |
92 | Rashid Shaheed | WR | 25 | Saints | 81 | 91 | 10 | 99.5 |
93 | Corey Davis | WR | 28 | Jets | 80 | 91 | 11 | 100.7 |
94 | Robert Woods | WR | 31 | Texans | 89 | 107 | 18 | 102 |
95 | Mecole Hardman | WR | 25 | Jets | 86 | 97 | 11 | 102.2 |
96 | Devin Duvernay | WR | 26 | Ravens | 87 | 113 | 26 | 105.7 |
97 | K.J. Osborn | WR | 26 | Vikings | 79 | 97 | 18 | 106.7 |
97 | Parker Washington | WR | 21 | Jaguars | 96 | 109 | 13 | 106.7 |
99 | Puka Nacua | WR | 23 | Rams | 94 | 110 | 16 | 106.8 |
100 | DeVante Parker | WR | 30 | Patriots | 95 | 120 | 25 | 107 |
101 | Sterling Shepard | WR | 29 | Giants | 83 | 126 | 43 | 107.7 |
102 | Isaiah Hodgins | WR | 24 | Giants | 85 | 92 | 7 | 108.2 |
103 | Laviska Shenault Jr. | WR | 24 | Panthers | 93 | 105 | 12 | 108.7 |
103 | Kayshon Boutte | WR | 21 | Patriots | 93 | 106 | 13 | 108.7 |
105 | Xavier Hutchinson | WR | 23 | Texans | 95 | 107 | 12 | 108.8 |
106 | Tyler Scott | WR | 21 | Bears | 89 | 93 | 4 | 109.3 |
107 | Calvin Austin III | WR | 24 | Steelers | 86 | 111 | 25 | 111 |
108 | Justyn Ross | WR | 23 | Chiefs | 89 | 123 | 34 | 111.7 |
109 | A.T. Perry | WR | 23 | Saints | 92 | 119 | 27 | 113 |
110 | Kyle Philips | WR | 24 | Titans | 99 | 119 | 20 | 113.2 |
111 | Greg Dortch | WR | n/a | NR | 88 | 122 | 34 | 113.7 |
112 | Dontayvion Wicks | WR | 22 | Packers | 96 | 125 | 29 | 114.5 |
113 | Charlie Jones | WR | 24 | Bengals | 96 | 109 | 13 | 115.5 |
114 | Jalen Tolbert | WR | 24 | Cowboys | 101 | 106 | 5 | 115.8 |
115 | Russell Gage | WR | 27 | Buccaneers | 105 | 110 | 5 | 117.5 |
116 | K.J. Hamler | WR | 24 | NR | 101 | 117 | 16 | 118.5 |
117 | Rakim Jarrett | WR | 22 | Buccaneers | 108 | 112 | 4 | 118.8 |
118 | Marvin Jones | WR | 28 | Jaguars | 111 | 121 | 10 | 122.2 |
119 | Bryce Ford-Wheaton | WR | 23 | Giants | 99 | 99 | 0 | 123.2 |
120 | Andrei Iosivas | WR | 23 | Bengals | 110 | 118 | 8 | 123.3 |
121 | Jauan Jennings | WR | 26 | 49ers | 114 | 116 | 2 | 123.7 |
122 | Isaiah McKenzie | WR | 28 | Colts | 114 | 122 | 8 | 124.7 |
123 | Mack Hollins | WR | 30 | Falcons | 116 | 121 | 5 | 124.8 |
123 | Robbie Anderson | WR | 30 | Dolphins | 109 | 109 | 0 | 124.8 |
125 | Derius Davis | WR | 23 | Chargers | 111 | 111 | 0 | 125.2 |
126 | Jarvis Landry | WR | 30 | NR | 112 | 112 | 0 | 125.3 |
127 | Trey Palmer | WR | 22 | Buccaneers | 113 | 113 | 0 | 125.5 |
128 | Tutu Atwell | WR | 23 | Rams | 114 | 114 | 0 | 125.7 |
129 | Tre Tucker | WR | 22 | Raiders | 115 | 115 | 0 | 125.8 |
130 | Marquez Callaway | WR | 25 | Raiders | 118 | 118 | 0 | 126.3 |
131 | Danny Gray | WR | 24 | 49ers | 120 | 120 | 0 | 126.7 |
132 | Dyami Brown | WR | 23 | Commanders | 124 | 124 | 0 | 127.3 |
133 | Justin Shorter | WR | 23 | Bills | 127 | 127 | 0 | 127.8 |
Dynasty Wide Receiver Rankings 2023
Preparing for your 2023 dynasty drafts requires careful consideration in the realm of dynasty wide receiver rankings. While expert rankings offer valuable insights, it’s crucial to conduct your own player analysis and delve into film study. By developing your own informed opinions, you’ll establish a well-crafted draft strategy and gain a competitive edge in the world of dynasty fantasy football. Visit our YouTube Channel and follow us on Twitter for more insight. Don’t forget to check back often for updated 2023 dynasty WR rankings.
Dynasty Positional Rankings
Dynasty QB Rankings: HERE
Dynasty RB Rankings: HERE
Dynasty TE Rankings: HERE
Dynasty Rankings
Dynasty Startup Rankings: HERE
Dynasty Tight End Premium Startup Rankings: HERE
Dynasty IDP Rankings: HERE
Dynasty Superflex Startup Rankings: HERE
Dynasty Tight End Premium Superflex Startup Rankings: HERE
Superflex IDP Dynasty Startup Rankings: HERE
