2020 Fantasy Football Rankings
Key: ORANK = Overall Rank, PRANK = Position Rank, DIFF = Difference, Hi = Highest Pick, Low = Lowest Pick, Dev = Deviation, AVG = Average Draft Selection
ORank | PosRank | Player | Age | Position | Team | Silvers | Sully | Leone | Craig | Hi | Low | Dev | Avg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#N/A | #N/A | Alvin Kamara | 24 | RB | Saints | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | #N/A | 1 | 5 | 4 | 2.25 |
#N/A | #N/A | Ezekiel Elliott | 25 | RB | Cowboys | 2 | 24 | 7 | 2 | 3 | #N/A | 2 | 24 | 22 | 8.75 |
#N/A | #N/A | Dalvin Cook | 25 | RB | Vikings | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | #N/A | 2 | 12 | 10 | 6.00 |
#N/A | #N/A | Derrick Henry | 26 | RB | Titans | 6 | 7 | 4 | 12 | 10 | #N/A | 4 | 12 | 8 | 7.25 |
#N/A | #N/A | Calvin Ridley | 26 | WR | Falcons | 11 | 15 | 17 | 37 | 33 | #N/A | 11 | 37 | 26 | 20.00 |
#N/A | #N/A | DeAndre Hopkins | 28 | WR | Cardinals | 4 | 5 | 6 | 13 | 12 | #N/A | 4 | 13 | 9 | 7.00 |
#N/A | #N/A | Austin Ekeler | 25 | RB | Chargers | 68 | 55 | 43 | 38 | 25 | #N/A | 38 | 68 | 30 | 51.00 |
#N/A | #N/A | Aaron Jones | 26 | RB | Packers | 7 | 8 | 8 | 32 | 23 | #N/A | 7 | 32 | 25 | 13.75 |
#N/A | #N/A | Davante Adams | 28 | WR | Packers | 5 | 4 | 10 | 11 | 7 | #N/A | 4 | 11 | 7 | 7.50 |
#N/A | #N/A | Tyreek Hill | 27 | WR | Chiefs | 9 | 6 | 12 | 17 | 11 | #N/A | 6 | 17 | 11 | 11.00 |
#N/A | #N/A | Miles Sanders | 23 | RB | Eagles | 17 | 13 | 14 | 21 | 21 | #N/A | 13 | 21 | 8 | 16.25 |
#N/A | #N/A | Josh Jacobs | 23 | RB | Raiders | 24 | 28 | 5 | 8 | 13 | #N/A | 5 | 28 | 23 | 16.25 |
#N/A | #N/A | Julio Jones | 32 | WR | Falcons | 27 | 11 | 22 | 10 | 9 | #N/A | 10 | 27 | 17 | 17.50 |
#N/A | #N/A | Kenyan Drake | 27 | RB | Cardinals | 39 | 38 | 51 | 9 | 15 | #N/A | 9 | 51 | 42 | 34.25 |
#N/A | #N/A | Clyde Edwards-Helaire | 21 | RB | Chiefs | 13 | 33 | 29 | 15 | 14 | #N/A | 13 | 33 | 20 | 22.50 |
#N/A | #N/A | JuJu Smith-Schuster | 24 | WR | Steelers | 41 | 51 | 46 | 60 | 41 | #N/A | 41 | 60 | 19 | 49.50 |
#N/A | #N/A | Tyler Lockett | 28 | WR | Seahawks | 30 | 31 | 40 | 44 | 43 | #N/A | 30 | 44 | 14 | 36.25 |
#N/A | #N/A | Travis Kelce | 31 | TE | Chiefs | 10 | 9 | 26 | 16 | 16 | #N/A | 9 | 26 | 17 | 15.25 |
#N/A | #N/A | Nick Chubb | 25 | RB | Browns | 76 | 20 | 13 | 19 | 17 | #N/A | 13 | 76 | 63 | 32.00 |
#N/A | #N/A | Christian McCaffrey | 24 | RB | Panthers | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | #N/A | 1 | 3 | 2 | 2.50 |
#N/A | #N/A | Allen Robinson | 27 | WR | Bears | 18 | 23 | 23 | 23 | 26 | #N/A | 18 | 23 | 5 | 21.75 |
#N/A | #N/A | Adam Thielen | 30 | WR | Vikings | 20 | 37 | 19 | 30 | 29 | #N/A | 19 | 37 | 18 | 26.50 |
#N/A | #N/A | Michael Thomas | 28 | WR | Saints | 8 | 14 | 11 | 6 | 4 | #N/A | 6 | 14 | 8 | 9.75 |
#N/A | #N/A | James Conner | 25 | RB | Steelers | 19 | 16 | 37 | 27 | 44 | #N/A | 16 | 37 | 21 | 24.75 |
Fantasy Football Rankings 2020
Preparing for your 2020 fantasy football drafts is an important aspect of winning in fantasy football. It is our belief that you should take any rankings or ADP as a piece of your draft strategy. It is important to form your own opinions by watching film and studying each player, rather than just taking someone else’s opinion. Visit our YouTube Channel, follow us on Twitter, and keep an eye on our 2020 ADP. Don’t forget to check back often for updated 2020 fantasy football rankings.

2020 Running Back Fantasy Football Rankings
Where do Saquon Barkley, Christian McCaffrey, Ezekiel Elliott, Alvin Kamara, Derrick Henry, Dalvin Cook, Joe Mixon, Josh Jacobs, Kenyan Drake, Nick Chubb, Leonard Fournette, Aaron Jones, Miles Sanders, Clyde Edwards-Helaire, Todd Gurley, Chris Carson and others fall in the 2020 RB Rankings?
2020 Wide Receiver Fantasy Football Rankings
Where do Michael Thomas, DeAndre Hopkins, Tyreek Hill, Odell Beckham, Davante Adams, Chris Godwin, Mike Evans, D.J. Moore, Allen Robinson, Adam Theilen, Calvin Ridley, JuJu Smith-Schuster, Kenny Golladay, Keenan Allen, and others fall in the 2020 WR Rankings?