Dynasty IDP Rankings
Key: ORANK = Overall Rank, PRANK = Position Rank, DIFF = Difference, Hi = Highest Pick, Low = Lowest Pick, Dev = Deviation, AVG = Average Draft Selection, NR = Not Ranked
Check out our other rankings too!
1QB Dynasty Startup1QB PPR Dynasty Rookie1QB RedraftCombo IDP & PPR Dynasty RookieCombo IDP & PPR Dynasty StartupDevyIDPIDP Dynasty RookieIDP RedraftSuperFlex DevySuperFlex PPR Dynasty RookieSuperFlex PPR Dynasty StartupSuperFlex RedraftUnderdog Best Ball Rankings
ORank | PosRank | Player | Position | Age | Team | Austin | Brad | Kraig | Best | Worst | Dev | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Micah Parsons | LB | n/a | Cowboys | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
1 | 1 | Roquan Smith | LB | n/a | Ravens | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
3 | 3 | T.J. Watt | LB | n/a | Steelers | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2.3 |
4 | 1 | Myles Garrett | DE | n/a | Browns | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 |
5 | 4 | Devin White | LB | n/a | Buccaneers | 5 | 3 | 10 | 3 | 10 | 7 | 6 |
6 | 2 | Nick Bosa | DE | n/a | 49ers | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6.3 |
7 | 5 | Darius Leonard | LB | n/a | Colts | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 4 | 6.7 |
8 | 1 | Derwin James | S | n/a | Chargers | 12 | 7 | 8 | 7 | 12 | 5 | 9 |
9 | 6 | Jordyn Brooks | LB | n/a | Seahawks | 10 | 14 | 14 | 10 | 14 | 4 | 12.7 |
10 | 3 | Aaron Donald | DE | n/a | Rams | 9 | 13 | 21 | 9 | 21 | 12 | 14.3 |
11 | 4 | Brian Burns | DE | n/a | Panthers | 31 | 9 | 7 | 7 | 31 | 24 | 15.7 |
12 | 2 | Budda Baker | S | n/a | Cardinals | 22 | 12 | 19 | 12 | 22 | 10 | 17.7 |
13 | 5 | Chase Young | DE | n/a | Commanders | 14 | 30 | 12 | 12 | 30 | 18 | 18.7 |
14 | 7 | Bobby Wagner | LB | n/a | Rams | 24 | 11 | 23 | 11 | 24 | 13 | 19.3 |
15 | 8 | Josh Allen | LB | n/a | Jaguars | 26 | 10 | 24 | 10 | 26 | 16 | 20 |
15 | 6 | Joey Bosa | DE | n/a | Chargers | 18 | 29 | 13 | 13 | 29 | 16 | 20 |
17 | 9 | Nick Bolton | LB | n/a | Chiefs | 23 | 22 | 20 | 20 | 23 | 3 | 21.7 |
18 | 10 | Fred Warner | LB | n/a | 49ers | 13 | 38 | 15 | 13 | 38 | 25 | 22 |
19 | 11 | Patrick Queen | LB | n/a | Ravens | 8 | 25 | 34 | 8 | 34 | 26 | 22.3 |
20 | 12 | Logan Wilson | LB | n/a | Bengals | 19 | 37 | 22 | 19 | 37 | 18 | 26 |
21 | 7 | Jeffery Simmons | DE | n/a | Titans | 28 | 35 | 17 | 17 | 35 | 18 | 26.7 |
22 | 13 | Isaiah Simmons | LB | n/a | Cardinals | 11 | 18 | 52 | 11 | 52 | 41 | 27 |
23 | 3 | Jamal Adams | S | n/a | Seahawks | 32 | 20 | 39 | 20 | 39 | 19 | 30.3 |
24 | 4 | Kyle Dugger | S | n/a | Patriots | 43 | 16 | 35 | 16 | 43 | 27 | 31.3 |
25 | 5 | Jeremy Chinn | S | n/a | Panthers | 17 | 60 | 18 | 17 | 60 | 43 | 31.7 |
26 | 14 | Foye Oluokun | LB | n/a | Jaguars | 15 | 41 | 48 | 15 | 48 | 33 | 34.7 |
27 | 6 | Antoine Winfield Jr. | S | n/a | Buccaneers | 34 | 45 | 27 | 27 | 45 | 18 | 35.3 |
28 | 8 | Maxx Crosby | DE | n/a | Raiders | 40 | 56 | 11 | 11 | 56 | 45 | 35.7 |
29 | 9 | Montez Sweat | DE | n/a | Commanders | 54 | 34 | 30 | 30 | 54 | 24 | 39.3 |
29 | 1 | DeForest Buckner | DT | n/a | Colts | 44 | 58 | 16 | 16 | 58 | 42 | 39.3 |
31 | 10 | Sam Hubbard | DE | n/a | Bengals | 53 | 43 | 31 | 31 | 53 | 22 | 42.3 |
32 | 11 | Aidan Hutchinson | DE | n/a | Lions | 30 | 57 | 41 | 30 | 57 | 27 | 42.7 |
32 | 15 | Tremaine Edmunds | LB | n/a | Bills | 35 | 61 | 32 | 32 | 61 | 29 | 42.7 |
34 | 16 | Haason Reddick | LB | n/a | Eagles | 38 | 21 | 70 | 21 | 70 | 49 | 43 |
34 | 7 | Jevon Holland | S | n/a | Dolphins | 47 | 28 | 54 | 28 | 54 | 26 | 43 |
36 | 17 | Harold Landry III | LB | n/a | Titans | 39 | 19 | 72 | 19 | 72 | 53 | 43.3 |
37 | 18 | Deion Jones | LB | n/a | Browns | 41 | 15 | 77 | 15 | 77 | 62 | 44.3 |
38 | 19 | Shaquil Barrett | LB | n/a | Buccaneers | 36 | 17 | 84 | 17 | 84 | 67 | 45.7 |
39 | 12 | Danielle Hunter | DE | n/a | Vikings | 16 | 118 | 6 | 6 | 118 | 112 | 46.7 |
40 | 8 | Kevin Byard | S | n/a | Titans | 46 | 46 | 58 | 46 | 58 | 12 | 50 |
41 | 20 | De'Vondre Campbell | LB | n/a | Packers | 60 | 24 | 76 | 24 | 76 | 52 | 53.3 |
42 | 9 | Jessie Bates III | S | n/a | Bengals | 29 | 48 | 86 | 29 | 86 | 57 | 54.3 |
42 | 9 | Minkah Fitzpatrick | S | n/a | Steelers | 67 | 40 | 56 | 40 | 67 | 27 | 54.3 |
44 | 13 | Leonard Williams | DE | n/a | Giants | 75 | 55 | 42 | 42 | 75 | 33 | 57.3 |
45 | 21 | Kayvon Thibodeaux | LB | n/a | Giants | 50 | 59 | 64 | 50 | 64 | 14 | 57.7 |
46 | 22 | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | n/a | Browns | 33 | 89 | 53 | 33 | 89 | 56 | 58.3 |
47 | 23 | Devin Lloyd | LB | n/a | Jaguars | 25 | 108 | 46 | 25 | 108 | 83 | 59.7 |
48 | 11 | Vonn Bell | S | n/a | Bengals | 45 | 47 | 94 | 45 | 94 | 49 | 62 |
49 | 24 | Cole Holcomb | LB | n/a | Commanders | 27 | 87 | 74 | 27 | 87 | 60 | 62.7 |
50 | 12 | Justin Simmons | S | n/a | Broncos | 86 | 49 | 59 | 49 | 86 | 37 | 64.7 |
51 | 25 | Devin Bush | LB | n/a | Steelers | 65 | 32 | 101 | 32 | 101 | 69 | 66 |
52 | 14 | Gregory Rousseau | DE | n/a | Bills | 128 | 52 | 25 | 25 | 128 | 103 | 68.3 |
53 | 15 | Trey Hendrickson | DE | n/a | Bengals | 80 | 81 | 45 | 45 | 81 | 36 | 68.7 |
54 | 16 | Travon Walker | DE | n/a | Jaguars | 37 | 110 | 65 | 37 | 110 | 73 | 70.7 |
54 | 16 | Kwity Paye | DE | n/a | Colts | 74 | 72 | 66 | 66 | 74 | 8 | 70.7 |
56 | 13 | Kyle Hamilton | S | n/a | Ravens | 51 | 109 | 60 | 51 | 109 | 58 | 73.3 |
57 | 26 | Jerome Baker | LB | n/a | Dolphins | 52 | 88 | 83 | 52 | 88 | 36 | 74.3 |
58 | 27 | Zaven Collins | LB | n/a | Cardinals | 61 | 113 | 50 | 50 | 113 | 63 | 74.7 |
59 | 14 | Kamren Curl | S | n/a | Commanders | 90 | 98 | 38 | 38 | 98 | 60 | 75.3 |
60 | 28 | Shaq Thompson | LB | n/a | Panthers | NR | 44 | 33 | 33 | 44 | 11 | 75.7 |
60 | 28 | C.J. Mosley | LB | n/a | Jets | 48 | NR | 29 | 29 | 48 | 19 | 75.7 |
62 | 30 | Matt Milano | LB | n/a | Bills | 57 | 86 | 88 | 57 | 88 | 31 | 77 |
63 | 15 | Justin Reid | S | n/a | Chiefs | 72 | 66 | 95 | 66 | 95 | 29 | 77.7 |
64 | 31 | Eric Kendricks | LB | n/a | Vikings | 56 | NR | 28 | 28 | 56 | 28 | 78 |
64 | 16 | Xavier McKinney | S | n/a | Giants | 49 | 130 | 55 | 49 | 130 | 81 | 78 |
66 | 32 | Myles Jack | LB | n/a | Steelers | 66 | 96 | 73 | 66 | 96 | 30 | 78.3 |
67 | 18 | Cameron Jordan | DE | n/a | Saints | 68 | 31 | 140 | 31 | 140 | 109 | 79.7 |
68 | 19 | Cameron Heyward | DE | n/a | Steelers | 101 | 53 | 93 | 53 | 101 | 48 | 82.3 |
68 | 33 | Jaelan Phillips | LB | n/a | Dolphins | 71 | NR | 26 | 26 | 71 | 45 | 82.3 |
70 | 34 | Ernest Jones | LB | n/a | Rams | 99 | 101 | 49 | 49 | 101 | 52 | 83 |
71 | 35 | Bobby Okereke | LB | n/a | Colts | NR | 26 | 79 | 26 | 79 | 53 | 85 |
72 | 17 | Tyrann Mathieu | S | n/a | Saints | NR | 39 | 68 | 39 | 68 | 29 | 85.7 |
73 | 20 | George Karlaftis | DE | n/a | Chiefs | 63 | 137 | 63 | 63 | 137 | 74 | 87.7 |
74 | 36 | Odafe Oweh | LB | n/a | Ravens | 97 | 78 | 89 | 78 | 97 | 19 | 88 |
75 | 18 | Jordan Poyer | S | n/a | Bills | 103 | 105 | 61 | 61 | 105 | 44 | 89.7 |
76 | 37 | Denzel Perryman | LB | n/a | Raiders | 96 | 27 | NR | 27 | 96 | 69 | 91 |
77 | 38 | Willie Gay Jr. | LB | n/a | Chiefs | 78 | 122 | 80 | 78 | 122 | 44 | 93.3 |
78 | 19 | Deionte Thompson | S | n/a | Jaguars | 146 | 80 | 57 | 57 | 146 | 89 | 94.3 |
79 | 39 | Azeez Ojulari | LB | n/a | Giants | 69 | 116 | 102 | 69 | 116 | 47 | 95.7 |
79 | 2 | Quinnen Williams | DT | n/a | Jets | 62 | NR | 75 | 62 | 75 | 13 | 95.7 |
81 | 20 | Jordan Fuller | S | n/a | Rams | 81 | 124 | 85 | 81 | 124 | 43 | 96.7 |
82 | 21 | Grady Jarrett | DE | n/a | Falcons | 55 | NR | 87 | 55 | 87 | 32 | 97.3 |
83 | 21 | Jaquan brisker | S | n/a | Bears | 92 | 135 | 67 | 67 | 135 | 68 | 98 |
83 | 40 | Dre Greenlaw | LB | n/a | 49ers | 73 | 103 | 118 | 73 | 118 | 45 | 98 |
85 | 22 | Darnell Savage | S | n/a | Packers | 70 | 75 | NR | 70 | 75 | 5 | 98.3 |
86 | 41 | Chandler Jones | LB | n/a | Raiders | 42 | NR | 104 | 42 | 104 | 62 | 98.7 |
87 | 42 | Quincy Williams | LB | n/a | Jets | NR | 67 | 81 | 67 | 81 | 14 | 99.3 |
88 | 22 | Chris Jones | DE | n/a | Chiefs | 105 | NR | 44 | 44 | 105 | 61 | 99.7 |
89 | 23 | Adrian Amos | S | n/a | Packers | 133 | 50 | 119 | 50 | 133 | 83 | 100.7 |
90 | 43 | Rashan Gary | LB | n/a | Packers | NR | 91 | 62 | 62 | 91 | 29 | 101 |
90 | 3 | Jonathan Allen | DT | n/a | Commanders | 110 | NR | 43 | 43 | 110 | 67 | 101 |
92 | 23 | Demarcus Lawrence | DE | n/a | Cowboys | 116 | NR | 40 | 40 | 116 | 76 | 102 |
92 | 1 | Marlon Humphrey | CB | n/a | Ravens | 58 | NR | 98 | 58 | 98 | 40 | 102 |
94 | 44 | Quay Walker | LB | n/a | Packers | 149 | 111 | 47 | 47 | 149 | 102 | 102.3 |
95 | 45 | Jordan Hicks | LB | n/a | Vikings | 59 | NR | 100 | 59 | 100 | 41 | 103 |
95 | 24 | Harrison Smith | S | n/a | Vikings | NR | 23 | 136 | 23 | 136 | 113 | 103 |
97 | 24 | Jermaine Johnson II | DE | n/a | Jets | 76 | 136 | 103 | 76 | 136 | 60 | 105 |
98 | 25 | Johnathan Abram | S | n/a | Packers | 21 | 146 | 150 | 21 | 150 | 129 | 105.7 |
99 | 46 | Blake Martinez | LB | n/a | Raiders | 20 | NR | NR | 20 | 20 | 0 | 106.7 |
100 | 47 | Jamin Davis | LB | n/a | Commanders | 82 | 107 | 133 | 82 | 133 | 51 | 107.3 |
101 | 48 | Bradley Chubb | LB | n/a | Dolphins | 77 | 140 | 108 | 77 | 140 | 63 | 108.3 |
102 | 26 | Chuck Clark | S | n/a | Ravens | 79 | 133 | 114 | 79 | 133 | 54 | 108.7 |
103 | 4 | Derrick Brown | DT | n/a | Panthers | 106 | 71 | NR | 71 | 106 | 35 | 109 |
104 | 49 | Matt Judon | LB | n/a | Patriots | NR | 70 | 109 | 70 | 109 | 39 | 109.7 |
105 | 50 | Joe Tryon | LB | n/a | Buccaneers | NR | 112 | 69 | 69 | 112 | 43 | 110.3 |
106 | 27 | Terrell Edmunds | S | n/a | Steelers | 84 | 99 | NR | 84 | 99 | 15 | 111 |
106 | 51 | Rashaan Evans | LB | n/a | Falcons | NR | 33 | NR | 33 | 33 | 0 | 111 |
108 | 52 | Kyzir White | LB | n/a | Eagles | NR | 74 | 111 | 74 | 111 | 37 | 111.7 |
109 | 25 | Christian Wilkins | DE | n/a | Dolphins | NR | NR | 36 | 36 | 36 | 0 | 112 |
110 | 53 | Khalil Mack | LB | n/a | Chargers | NR | 82 | 105 | 82 | 105 | 23 | 112.3 |
110 | 53 | Lavonte David | LB | n/a | Buccaneers | NR | NR | 37 | 37 | 37 | 0 | 112.3 |
112 | 28 | Mike Edwards | S | n/a | Buccaneers | NR | 42 | NR | 42 | 42 | 0 | 114 |
113 | 55 | Azeez Al-Shaair | LB | n/a | 49ers | 140 | 106 | 97 | 97 | 140 | 43 | 114.3 |
114 | 56 | Za'Darius Smith | LB | n/a | Vikings | 127 | NR | 71 | 71 | 127 | 56 | 116 |
115 | 26 | Emmanuel Ogbah | DE | n/a | Dolphins | 87 | 114 | NR | 87 | 114 | 27 | 117 |
115 | 29 | Tracy Walker | S | n/a | Lions | NR | 69 | 132 | 69 | 132 | 63 | 117 |
115 | 57 | Germaine Pratt | LB | n/a | Bengals | 108 | 93 | NR | 93 | 108 | 15 | 117 |
115 | 57 | Pete Werner | LB | n/a | Saints | NR | NR | 51 | 51 | 51 | 0 | 117 |
119 | 30 | Xavier Woods | S | n/a | Panthers | NR | 64 | 139 | 64 | 139 | 75 | 117.7 |
120 | 31 | Jalen Pitre | S | n/a | Texans | 112 | 123 | 121 | 112 | 123 | 11 | 118.7 |
120 | 1 | Grant Delpit | DB | n/a | Browns | 122 | 138 | 96 | 96 | 138 | 42 | 118.7 |
122 | 27 | Darrell Taylor | DE | n/a | Seahawks | NR | 77 | 131 | 77 | 131 | 54 | 119.3 |
123 | 32 | Quandre Diggs | S | n/a | Seahawks | 148 | 73 | 138 | 73 | 148 | 75 | 119.7 |
124 | 33 | Taylor Rapp | S | n/a | Rams | NR | 62 | NR | 62 | 62 | 0 | 120.7 |
124 | 2 | Marcus Williams | CB | n/a | NR | NR | 65 | 147 | 65 | 147 | 82 | 120.7 |
126 | 59 | Nakobe Dean | LB | n/a | Eagles | 64 | 149 | NR | 64 | 149 | 85 | 121 |
127 | 28 | Jonathan Greenard | DE | n/a | Texans | NR | 84 | 130 | 84 | 130 | 46 | 121.3 |
128 | 34 | Brandon Jones | S | n/a | Dolphins | NR | 100 | 116 | 100 | 116 | 16 | 122 |
129 | 60 | Demario Davis | LB | n/a | Saints | NR | 68 | NR | 68 | 68 | 0 | 122.7 |
130 | 35 | Jayron Kearse | S | n/a | Cowboys | NR | 121 | 99 | 99 | 121 | 22 | 123.3 |
131 | 61 | Christian Harris | LB | n/a | Texans | 88 | 142 | 145 | 88 | 145 | 57 | 125 |
132 | 36 | Nasir Adderley | S | n/a | Chargers | NR | 76 | NR | 76 | 76 | 0 | 125.3 |
133 | 29 | Christian Barmore | DE | n/a | Patriots | 137 | NR | 90 | 90 | 137 | 47 | 125.7 |
134 | 30 | Yannick Ngakoue | DE | n/a | Colts | NR | 79 | NR | 79 | 79 | 0 | 126.3 |
135 | 37 | DeShon Elliott | S | n/a | Lions | 118 | NR | 112 | 112 | 118 | 6 | 126.7 |
136 | 62 | Anthony Walker | LB | n/a | Browns | 85 | NR | 146 | 85 | 146 | 61 | 127 |
137 | 63 | Divine Deablo | LB | n/a | Raiders | NR | NR | 82 | 82 | 82 | 0 | 127.3 |
138 | 64 | Terrell Lewis | LB | n/a | Rams | NR | 83 | NR | 83 | 83 | 0 | 127.7 |
138 | 3 | Trent McDuffie | CB | n/a | Chiefs | 83 | NR | NR | 83 | 83 | 0 | 127.7 |
140 | 31 | Carl Lawson | DE | n/a | Jets | 144 | NR | 92 | 92 | 144 | 52 | 128.7 |
141 | 4 | Jalen Ramsey | CB | n/a | Rams | NR | 127 | 110 | 110 | 127 | 17 | 129 |
142 | 5 | A.J. Terrell | CB | n/a | Falcons | 89 | NR | NR | 89 | 89 | 0 | 129.7 |
143 | 65 | Joe Schobert | LB | n/a | Titans | NR | 90 | NR | 90 | 90 | 0 | 130 |
143 | 65 | David Long | LB | n/a | Titans | 123 | NR | 117 | 117 | 123 | 6 | 130 |
145 | 67 | Von Miller | LB | n/a | Bills | NR | NR | 91 | 91 | 91 | 0 | 130.3 |
145 | 32 | John Franklin-Myers | DE | n/a | Jets | 131 | 145 | 115 | 115 | 145 | 30 | 130.3 |
145 | 5 | Dalvin Tomlinson | DT | n/a | Vikings | 91 | NR | NR | 91 | 91 | 0 | 130.3 |
148 | 2 | Chauncey Gardner-Johnson | DB | n/a | Eagles | NR | 117 | 125 | 117 | 125 | 8 | 130.7 |
148 | 38 | Marcus Maye | S | n/a | Saints | 150 | 92 | NR | 92 | 150 | 58 | 130.7 |
150 | 6 | Jaire Alexander | CB | n/a | Packers | 93 | NR | NR | 93 | 93 | 0 | 131 |
151 | 7 | Sauce Gardner | CB | n/a | Jets | 94 | NR | NR | 94 | 94 | 0 | 131.3 |
151 | 7 | Kenny Moore II | CB | n/a | Colts | 120 | NR | 124 | 120 | 124 | 4 | 131.3 |
151 | 6 | Javon Hargrave | DT | n/a | Eagles | NR | 94 | NR | 94 | 94 | 0 | 131.3 |
154 | 39 | Julian Blackmon | S | n/a | Colts | NR | 97 | 148 | 97 | 148 | 51 | 131.7 |
154 | 7 | Larry Ogunjobi | DT | n/a | Steelers | 95 | NR | NR | 95 | 95 | 0 | 131.7 |
154 | 39 | Eddie Jackson | S | n/a | Bears | NR | 95 | NR | 95 | 95 | 0 | 131.7 |
157 | 68 | Leonard Floyd | LB | n/a | Rams | NR | 119 | 127 | 119 | 127 | 8 | 132 |
157 | 33 | Randy Gregory | DE | n/a | Broncos | 139 | NR | 107 | 107 | 139 | 32 | 132 |
159 | 69 | Kenneth Murray Jr. | LB | n/a | Chargers | 98 | NR | NR | 98 | 98 | 0 | 132.7 |
160 | 34 | Yetur Gross-Matos | DE | n/a | Panthers | NR | 120 | 129 | 120 | 129 | 9 | 133 |
160 | 70 | David Ojabo | LB | n/a | Ravens | 107 | NR | 142 | 107 | 142 | 35 | 133 |
162 | 41 | Dax Hill | S | n/a | Bengals | 100 | NR | NR | 100 | 100 | 0 | 133.3 |
163 | 71 | Alex Highsmith | LB | n/a | Steelers | NR | 125 | 126 | 125 | 126 | 1 | 133.7 |
164 | 72 | Elandon Roberts | LB | n/a | Dolphins | NR | 102 | NR | 102 | 102 | 0 | 134 |
164 | 42 | Jabrill Peppers | S | n/a | Patriots | 102 | NR | NR | 102 | 102 | 0 | 134 |
166 | 9 | Trevon Diggs | CB | n/a | Cowboys | 104 | NR | NR | 104 | 104 | 0 | 134.7 |
166 | 73 | Zach Cunningham | LB | n/a | Seahawks | NR | 104 | NR | 104 | 104 | 0 | 134.7 |
168 | 35 | Payton Turner | DE | n/a | Saints | NR | NR | 106 | 106 | 106 | 0 | 135.3 |
169 | 36 | Greg Gaines | DE | n/a | Rams | 109 | NR | NR | 109 | 109 | 0 | 136.3 |
170 | 74 | Eric Wilson | LB | n/a | Packers | 111 | NR | NR | 111 | 111 | 0 | 137 |
171 | 37 | Marcus Davenport | DE | n/a | Saints | 134 | NR | 128 | 128 | 134 | 6 | 137.3 |
172 | 75 | T.J. Edwards | LB | n/a | Eagles | 113 | NR | NR | 113 | 113 | 0 | 137.7 |
172 | 10 | L'Jarius Sneed | CB | n/a | Chiefs | NR | NR | 113 | 113 | 113 | 0 | 137.7 |
174 | 43 | Landon Collins | S | n/a | Giants | 114 | NR | NR | 114 | 114 | 0 | 138 |
175 | 38 | As Robinson | DE | n/a | Rams | 115 | NR | NR | 115 | 115 | 0 | 138.3 |
175 | 38 | Boogie Basham Jr. | DE | n/a | Bills | NR | 115 | NR | 115 | 115 | 0 | 138.3 |
177 | 8 | Ed Oliver | DT | n/a | Bills | 117 | NR | NR | 117 | 117 | 0 | 139 |
178 | 44 | Andre Cisco | S | n/a | Jaguars | NR | 148 | 120 | 120 | 148 | 28 | 139.3 |
179 | 11 | Patrick Surtain II | CB | n/a | Broncos | 119 | NR | NR | 119 | 119 | 0 | 139.7 |
180 | 12 | Derek Stingley Jr. | CB | n/a | Texans | 121 | NR | NR | 121 | 121 | 0 | 140.3 |
180 | 45 | John Johnson III | S | n/a | Browns | 136 | NR | 135 | 135 | 136 | 1 | 140.3 |
182 | 46 | Amani Hooker | S | n/a | Titans | NR | NR | 122 | 122 | 122 | 0 | 140.7 |
183 | 3 | Darrick Forrest | DB | n/a | Commanders | NR | NR | 123 | 123 | 123 | 0 | 141 |
184 | 9 | Fletcher Cox | DT | n/a | Eagles | 124 | NR | NR | 124 | 124 | 0 | 141.3 |
185 | 10 | Jordan Davis | DT | n/a | Eagles | 125 | NR | NR | 125 | 125 | 0 | 141.7 |
186 | 76 | Zack Baun | LB | n/a | Saints | NR | 126 | NR | 126 | 126 | 0 | 142 |
186 | 76 | Chad Muma | LB | n/a | Jaguars | 126 | NR | NR | 126 | 126 | 0 | 142 |
188 | 78 | Uchenna Nwosu | LB | n/a | Seahawks | NR | 128 | NR | 128 | 128 | 0 | 142.7 |
189 | 79 | Troy Reeder | LB | n/a | Chargers | NR | 129 | NR | 129 | 129 | 0 | 143 |
189 | 40 | Drake Jackson | DE | n/a | 49ers | 129 | NR | NR | 129 | 129 | 0 | 143 |
191 | 13 | Kaiir Elam | CB | n/a | Bills | 130 | NR | NR | 130 | 130 | 0 | 143.3 |
192 | 11 | Javon Kinlaw | DT | n/a | 49ers | NR | 131 | NR | 131 | 131 | 0 | 143.7 |
193 | 41 | Patrick Jones II | DE | n/a | Vikings | NR | 132 | NR | 132 | 132 | 0 | 144 |
193 | 14 | Marshon Lattimore | CB | n/a | Saints | 132 | NR | NR | 132 | 132 | 0 | 144 |
195 | 47 | Ashtyn Davis | S | n/a | Jets | NR | 134 | NR | 134 | 134 | 0 | 144.7 |
195 | 12 | Kenny Clark | DT | n/a | Packers | NR | NR | 134 | 134 | 134 | 0 | 144.7 |
197 | 13 | Travis Jones | DT | n/a | Ravens | 135 | NR | NR | 135 | 135 | 0 | 145 |
198 | 48 | Micah Hyde | S | n/a | Bills | NR | NR | 137 | 137 | 137 | 0 | 145.7 |
199 | 42 | Romeo Okwara | DE | n/a | Lions | 138 | NR | NR | 138 | 138 | 0 | 146 |
200 | 49 | Lewis Cine | S | n/a | Vikings | NR | 139 | NR | 139 | 139 | 0 | 146.3 |
201 | 80 | Charles Harris | LB | n/a | Lions | NR | 141 | NR | 141 | 141 | 0 | 147 |
201 | 14 | Dj Jones | DT | n/a | Broncos | 141 | NR | NR | 141 | 141 | 0 | 147 |
201 | 15 | Mykael Wright | CB | 22 | Seahawks | NR | NR | 141 | 141 | 141 | 0 | 147 |
204 | 81 | Christian Kirksey | LB | n/a | Texans | 142 | NR | NR | 142 | 142 | 0 | 147.3 |
205 | 82 | K'Lavon Chaisson | LB | n/a | Jaguars | NR | 143 | NR | 143 | 143 | 0 | 147.7 |
205 | 16 | Asante Samuel Jr. | CB | n/a | Chargers | 143 | NR | NR | 143 | 143 | 0 | 147.7 |
205 | 4 | Kerby Joseph | DB | n/a | Lions | NR | NR | 143 | 143 | 143 | 0 | 147.7 |
208 | 50 | Bryan Cook | S | n/a | Chiefs | NR | 144 | NR | 144 | 144 | 0 | 148 |
208 | 43 | Boya Mafe | DE | n/a | Seahawks | NR | NR | 144 | 144 | 144 | 0 | 148 |
210 | 83 | Jason Pierre-Paul | LB | n/a | Ravens | 145 | NR | NR | 145 | 145 | 0 | 148.3 |
211 | 84 | Cory Littleton | LB | n/a | Panthers | 147 | NR | NR | 147 | 147 | 0 | 149 |
211 | 44 | Dayo Odeyingbo | DE | n/a | Colts | NR | 147 | NR | 147 | 147 | 0 | 149 |
213 | 85 | Baron Browning | LB | n/a | Broncos | NR | NR | 149 | 149 | 149 | 0 | 149.7 |
Dynasty IDP Rankings 2022
Preparing for your 2022 dynasty fantasy football IDP drafts is an important aspect of IDP fantasy football. It is our belief that you should take any dynasty IDP rankings or ADP as a singular piece of your draft strategy. It is important to form your own opinions by watching film and studying each player, rather than just taking someone else’s opinion. Visit our YouTube Channel, and follow us on Twitter. Don’t forget to check back often for updated 2022 dynasty rankings.
