PPR and IDP Combo Rankings
Key: ORANK = Overall Rank, PRANK = Position Rank, DIFF = Difference, Hi = Highest Pick, Low = Lowest Pick, Dev = Deviation, AVG = Average Draft Selection, NR = Not Ranked
Check out our other rankings too!
1QB Dynasty Startup1QB PPR Dynasty Rookie1QB RedraftCombo IDP & PPR Dynasty RookieDevyIDPIDP Dynasty RookieIDP Dynasty StartupIDP RedraftSuperFlex DevySuperFlex PPR Dynasty RookieSuperFlex PPR Dynasty StartupSuperFlex RedraftUnderdog Best Ball Rankings
ORank | PosRank | Player | Position | Age | Team | Austin | Brad | Kraig | Best | Worst | Dev | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Justin Jefferson | WR | n/a | Vikings | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.7 |
2 | 2 | Ja'Marr Chase | WR | n/a | Bengals | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
3 | 1 | Jonathan Taylor | RB | n/a | Colts | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2.3 |
4 | 2 | Christian McCaffrey | RB | n/a | 49ers | 7 | 10 | 4 | 4 | 10 | 6 | 7 |
5 | 3 | Najee Harris | RB | n/a | Steelers | 4 | 4 | 14 | 4 | 14 | 10 | 7.3 |
6 | 3 | CeeDee Lamb | WR | n/a | Cowboys | 11 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 7.7 |
7 | 4 | A.J. Brown | WR | n/a | Eagles | 13 | 5 | 7 | 5 | 13 | 8 | 8.3 |
8 | 4 | D'Andre Swift | RB | n/a | Lions | 5 | 17 | 10 | 5 | 17 | 12 | 10.7 |
9 | 5 | Javonte Williams | RB | n/a | Broncos | 6 | 20 | 9 | 6 | 20 | 14 | 11.7 |
10 | 1 | Kyle Pitts | TE | n/a | Falcons | 24 | 8 | 5 | 5 | 24 | 19 | 12.3 |
11 | 5 | Davante Adams | WR | n/a | Raiders | 8 | 13 | 17 | 8 | 17 | 9 | 12.7 |
11 | 6 | Joe Mixon | RB | n/a | Bengals | 12 | 18 | 8 | 8 | 18 | 10 | 12.7 |
13 | 6 | Cooper Kupp | WR | n/a | Rams | 14 | 11 | 16 | 11 | 16 | 5 | 13.7 |
14 | 7 | Deebo Samuel | WR | n/a | 49ers | 15 | 7 | 24 | 7 | 24 | 17 | 15.3 |
15 | 7 | Austin Ekeler | RB | n/a | Chargers | 23 | 14 | 11 | 11 | 23 | 12 | 16 |
16 | 8 | Dalvin Cook | RB | n/a | Vikings | 26 | 12 | 15 | 12 | 26 | 14 | 17.7 |
17 | 9 | Nick Chubb | RB | n/a | Browns | 17 | 16 | 21 | 16 | 21 | 5 | 18 |
18 | 8 | Tyreek Hill | WR | n/a | Dolphins | 9 | 24 | 23 | 9 | 24 | 15 | 18.7 |
19 | 9 | Stefon Diggs | WR | n/a | Bills | 32 | 9 | 22 | 9 | 32 | 23 | 21 |
19 | 9 | DK Metcalf | WR | n/a | Seahawks | 16 | 15 | 32 | 15 | 32 | 17 | 21 |
21 | 11 | Jaylen Waddle | WR | n/a | Dolphins | 10 | 25 | 29 | 10 | 29 | 19 | 21.3 |
22 | 10 | Alvin Kamara | RB | n/a | Saints | 27 | 22 | 20 | 20 | 27 | 7 | 23 |
23 | 11 | Saquon Barkley | RB | n/a | Giants | 34 | 28 | 13 | 13 | 34 | 21 | 25 |
24 | 12 | Tee Higgins | WR | n/a | Bengals | 28 | 32 | 18 | 18 | 32 | 14 | 26 |
25 | 1 | Patrick Mahomes | QB | n/a | Chiefs | 19 | 33 | 36 | 19 | 36 | 17 | 29.3 |
25 | 1 | Josh Allen | QB | n/a | Bills | 18 | 35 | 35 | 18 | 35 | 17 | 29.3 |
27 | 13 | Michael Pittman | WR | n/a | Colts | 36 | 29 | 28 | 28 | 36 | 8 | 31 |
28 | 14 | DJ Moore | WR | n/a | Panthers | 45 | 26 | 26 | 26 | 45 | 19 | 32.3 |
28 | 3 | Justin Herbert | QB | n/a | Chargers | 21 | 39 | 37 | 21 | 39 | 18 | 32.3 |
28 | 12 | J.K. Dobbins | RB | n/a | Ravens | 40 | 30 | 27 | 27 | 40 | 13 | 32.3 |
31 | 2 | Mark Andrews | TE | n/a | Ravens | 29 | 50 | 19 | 19 | 50 | 31 | 32.7 |
32 | 13 | Derrick Henry | RB | n/a | Titans | 30 | 37 | 33 | 30 | 37 | 7 | 33.3 |
33 | 4 | Lamar Jackson | QB | n/a | Ravens | 20 | 44 | 39 | 20 | 44 | 24 | 34.3 |
34 | 15 | Terry McLaurin | WR | n/a | Commanders | 46 | 27 | 31 | 27 | 46 | 19 | 34.7 |
35 | 14 | Breece Hall | RB | n/a | Jets | 22 | 71 | 12 | 12 | 71 | 59 | 35 |
35 | 16 | Chris Godwin | WR | n/a | Buccaneers | 57 | 23 | 25 | 23 | 57 | 34 | 35 |
37 | 3 | George Kittle | TE | n/a | 49ers | 35 | 34 | 41 | 34 | 41 | 7 | 36.7 |
38 | 4 | Travis Kelce | TE | n/a | Chiefs | 31 | 42 | 40 | 31 | 42 | 11 | 37.7 |
39 | 17 | Mike Evans | WR | n/a | Buccaneers | 64 | 21 | 30 | 21 | 64 | 43 | 38.3 |
40 | 5 | Joe Burrow | QB | n/a | Bengals | 44 | 40 | 38 | 38 | 44 | 6 | 40.7 |
41 | 18 | Anthony Johnson | WR | n/a | Steelers | 33 | 43 | 47 | 33 | 47 | 14 | 41 |
42 | 15 | Josh Jacobs | RB | n/a | Raiders | 37 | 38 | 66 | 37 | 66 | 29 | 47 |
43 | 16 | David Montgomery | RB | n/a | Bears | 58 | 51 | 34 | 34 | 58 | 24 | 47.7 |
44 | 19 | DeVonta Smith | WR | n/a | Eagles | 55 | 48 | 44 | 44 | 55 | 11 | 49 |
45 | 20 | Keenan Allen | WR | n/a | Chargers | 62 | 41 | 45 | 41 | 62 | 21 | 49.3 |
46 | 21 | Drake London | WR | n/a | Falcons | 38 | 60 | 53 | 38 | 60 | 22 | 50.3 |
47 | 5 | Darren Waller | TE | n/a | Raiders | 51 | 53 | 54 | 51 | 54 | 3 | 52.7 |
47 | 17 | Travis Etienne | RB | n/a | Jaguars | 41 | 67 | 50 | 41 | 67 | 26 | 52.7 |
49 | 22 | DeAndre Hopkins | WR | n/a | Cardinals | 67 | 47 | 46 | 46 | 67 | 21 | 53.3 |
50 | 18 | Aaron Jones | RB | n/a | Packers | 83 | 36 | 42 | 36 | 83 | 47 | 53.7 |
51 | 6 | Dak Prescott | QB | n/a | Cowboys | 43 | 55 | 68 | 43 | 68 | 25 | 55.3 |
52 | 6 | T.J. Hockenson | TE | n/a | Vikings | 42 | 56 | 69 | 42 | 69 | 27 | 55.7 |
53 | 23 | Garrett Wilson | WR | n/a | Jets | 39 | 88 | 43 | 39 | 88 | 49 | 56.7 |
54 | 19 | Antonio Gibson | RB | n/a | Commanders | 52 | 19 | 109 | 19 | 109 | 90 | 60 |
55 | 24 | Elijah Moore | WR | n/a | Jets | 54 | 79 | 49 | 49 | 79 | 30 | 60.7 |
55 | 24 | Amari Cooper | WR | n/a | Browns | 88 | 46 | 48 | 46 | 88 | 42 | 60.7 |
57 | 26 | Brandon Aiyuk | WR | n/a | 49ers | 56 | 73 | 55 | 55 | 73 | 18 | 61.3 |
58 | 27 | Rashod Bateman | WR | n/a | Ravens | 85 | 49 | 52 | 49 | 85 | 36 | 62 |
59 | 7 | Kyler Murray | QB | n/a | Cardinals | 25 | 75 | 88 | 25 | 88 | 63 | 62.7 |
60 | 20 | Clyde Edwards-Helaire | RB | n/a | Chiefs | 63 | 62 | 65 | 62 | 65 | 3 | 63.3 |
61 | 28 | Treylon Burks | WR | n/a | Titans | 47 | 94 | 57 | 47 | 94 | 47 | 66 |
62 | 21 | Elijah Mitchell | RB | n/a | 49ers | 61 | 80 | 58 | 58 | 80 | 22 | 66.3 |
63 | 29 | Chase Claypool | WR | n/a | Bears | 76 | 61 | 63 | 61 | 76 | 15 | 66.7 |
64 | 30 | Jameson Williams | WR | n/a | Lions | 50 | 96 | 56 | 50 | 96 | 46 | 67.3 |
65 | 1 | Roquan Smith | LB | n/a | Ravens | 81 | 63 | 75 | 63 | 81 | 18 | 73 |
66 | 2 | T.J. Watt | LB | n/a | Steelers | 79 | 66 | 76 | 66 | 79 | 13 | 73.7 |
67 | 31 | Brandin Cooks | WR | n/a | Texans | 92 | 59 | 71 | 59 | 92 | 33 | 74 |
68 | 3 | Micah Parsons | LB | n/a | Cowboys | 80 | 70 | 74 | 70 | 80 | 10 | 74.7 |
69 | 22 | Cam Akers | RB | n/a | Rams | 53 | 31 | NR | 31 | 53 | 22 | 77 |
70 | 8 | Justin Fields | QB | n/a | Bears | 60 | 101 | 73 | 60 | 101 | 41 | 78 |
71 | 1 | Myles Garrett | DE | n/a | Browns | 90 | 68 | 78 | 68 | 90 | 22 | 78.7 |
71 | 4 | Darius Leonard | LB | n/a | Colts | 93 | 64 | 79 | 64 | 93 | 29 | 78.7 |
73 | 23 | Ezekiel Elliott | RB | n/a | Cowboys | 66 | 74 | 97 | 66 | 97 | 31 | 79 |
74 | 24 | A.J. Dillon | RB | n/a | Packers | 74 | 110 | 59 | 59 | 110 | 51 | 81 |
75 | 2 | Nick Bosa | DE | n/a | 49ers | 100 | 69 | 77 | 69 | 100 | 31 | 82 |
76 | 32 | Mike Williams | WR | n/a | Chargers | 131 | 57 | 61 | 57 | 131 | 74 | 83 |
77 | 25 | Kareem Hunt | RB | n/a | Browns | 105 | 81 | 67 | 67 | 105 | 38 | 84.3 |
78 | 3 | Chase Young | DE | n/a | Commanders | 110 | 65 | 84 | 65 | 110 | 45 | 86.3 |
78 | 26 | Miles Sanders | RB | n/a | Eagles | 95 | 54 | 110 | 54 | 110 | 56 | 86.3 |
80 | 33 | Calvin Ridley | WR | n/a | Jaguars | NR | 52 | 62 | 52 | 62 | 10 | 87 |
81 | 7 | Pat Freiermuth | TE | n/a | Steelers | 59 | 102 | 101 | 59 | 102 | 43 | 87.3 |
82 | 9 | Trevor Lawrence | QB | n/a | Jaguars | 86 | 91 | 87 | 86 | 91 | 5 | 88 |
83 | 5 | Devin White | LB | n/a | Buccaneers | 87 | 93 | 90 | 87 | 93 | 6 | 90 |
84 | 10 | Deshaun Watson | QB | n/a | Browns | 68 | 76 | 127 | 68 | 127 | 59 | 90.3 |
85 | 34 | Jerry Jeudy | WR | n/a | Broncos | 48 | NR | 86 | 48 | 86 | 38 | 93.7 |
86 | 4 | Joey Bosa | DE | n/a | Chargers | 115 | 83 | 85 | 83 | 115 | 32 | 94.3 |
87 | 11 | Jalen Hurts | QB | n/a | Eagles | 65 | NR | 72 | 65 | 72 | 7 | 94.7 |
88 | 35 | Marquise Brown | WR | n/a | Cardinals | NR | 87 | 51 | 51 | 87 | 36 | 95 |
89 | 12 | Russell Wilson | QB | n/a | Broncos | 73 | 85 | 128 | 73 | 128 | 55 | 95.3 |
90 | 36 | Chris Olave | WR | n/a | Saints | 49 | 136 | 103 | 49 | 136 | 87 | 96 |
91 | 1 | Derwin James | S | n/a | Chargers | 112 | 95 | 83 | 83 | 112 | 29 | 96.7 |
91 | 27 | Kenneth Walker III | RB | n/a | Seahawks | 101 | 125 | 64 | 64 | 125 | 61 | 96.7 |
93 | 8 | Dallas Goedert | TE | n/a | Eagles | 75 | NR | 70 | 70 | 75 | 5 | 97.3 |
94 | 5 | Aaron Donald | DE | n/a | Rams | 97 | 84 | 117 | 84 | 117 | 33 | 99.3 |
95 | 6 | Fred Warner | LB | n/a | 49ers | 109 | 99 | 94 | 94 | 109 | 15 | 100.7 |
96 | 6 | Brian Burns | DE | n/a | Panthers | NR | 78 | 82 | 78 | 82 | 4 | 102.3 |
97 | 28 | James Conner | RB | n/a | Cardinals | 135 | 77 | 98 | 77 | 135 | 58 | 103.3 |
97 | 28 | Tony Pollard | RB | n/a | Cowboys | 139 | 111 | 60 | 60 | 139 | 79 | 103.3 |
99 | 13 | Aaron Rodgers | QB | n/a | Packers | 72 | 92 | NR | 72 | 92 | 20 | 103.7 |
99 | 13 | Derek Carr | QB | n/a | Raiders | 84 | NR | 80 | 80 | 84 | 4 | 103.7 |
101 | 37 | Courtland Sutton | WR | n/a | Broncos | NR | 72 | 100 | 72 | 100 | 28 | 106.3 |
102 | 30 | Kevin Harris | RB | n/a | Patriots | 70 | NR | 107 | 70 | 107 | 37 | 108 |
102 | 7 | Jordyn Brooks | LB | n/a | Seahawks | 114 | 121 | 89 | 89 | 121 | 32 | 108 |
102 | 15 | Trey Lance | QB | n/a | 49ers | 82 | NR | 95 | 82 | 95 | 13 | 108 |
105 | 38 | Amon-Ra St. Brown | WR | n/a | Lions | 102 | 105 | 118 | 102 | 118 | 16 | 108.3 |
106 | 31 | Michael Carter | RB | n/a | Jets | 69 | 113 | NR | 69 | 113 | 44 | 109.7 |
107 | 2 | Jeremy Chinn | S | n/a | Panthers | 108 | 116 | 112 | 108 | 116 | 8 | 112 |
107 | 1 | DeForest Buckner | DT | n/a | Colts | NR | 97 | 92 | 92 | 97 | 5 | 112 |
109 | 39 | Darnell Mooney | WR | n/a | Bears | 129 | 118 | 91 | 91 | 129 | 38 | 112.7 |
110 | 40 | Michael Thomas | WR | n/a | Saints | NR | 45 | NR | 45 | 45 | 0 | 113 |
111 | 32 | James Robinson | RB | n/a | Jets | 103 | 112 | 126 | 103 | 126 | 23 | 113.7 |
111 | 3 | Budda Baker | S | n/a | Cardinals | 107 | 120 | 114 | 107 | 120 | 13 | 113.7 |
113 | 7 | Maxx Crosby | DE | n/a | Raiders | NR | 103 | 93 | 93 | 103 | 10 | 114.3 |
114 | 41 | JuJu Smith-Schuster | WR | n/a | Chiefs | NR | 89 | 111 | 89 | 111 | 22 | 115.7 |
114 | 41 | Allen Robinson | WR | n/a | Rams | NR | 58 | 142 | 58 | 142 | 84 | 115.7 |
116 | 43 | Michael Gallup | WR | n/a | Cowboys | NR | 104 | 102 | 102 | 104 | 2 | 117.7 |
116 | 33 | Rhamondre Stevenson | RB | n/a | Patriots | 98 | NR | 108 | 98 | 108 | 10 | 117.7 |
118 | 8 | Isaiah Simmons | LB | n/a | Cardinals | 96 | 128 | 130 | 96 | 130 | 34 | 118 |
119 | 34 | Leonard Fournette | RB | n/a | Buccaneers | NR | 109 | 99 | 99 | 109 | 10 | 118.3 |
120 | 4 | Jamal Adams | S | n/a | Seahawks | 116 | 127 | 113 | 113 | 127 | 14 | 118.7 |
121 | 44 | Hunter Renfrow | WR | n/a | Raiders | 118 | 100 | 140 | 100 | 140 | 40 | 119.3 |
122 | 9 | Nick Bolton | LB | n/a | Chiefs | 117 | 133 | 115 | 115 | 133 | 18 | 121.7 |
122 | 16 | Matthew Stafford | QB | n/a | Rams | 71 | NR | NR | 71 | 71 | 0 | 121.7 |
124 | 9 | Dawson Knox | TE | n/a | Bills | NR | 115 | 105 | 105 | 115 | 10 | 122.3 |
125 | 8 | Aidan Hutchinson | DE | n/a | Lions | 125 | 107 | 136 | 107 | 136 | 29 | 122.7 |
126 | 45 | Tyler Lockett | WR | n/a | Seahawks | NR | 82 | 141 | 82 | 141 | 59 | 123.3 |
127 | 10 | Dalton Schultz | TE | n/a | Cowboys | 77 | NR | NR | 77 | 77 | 0 | 123.7 |
128 | 11 | Noah Fant | TE | n/a | Seahawks | 78 | NR | NR | 78 | 78 | 0 | 124 |
129 | 10 | Logan Wilson | LB | n/a | Bengals | 121 | 132 | 120 | 120 | 132 | 12 | 124.3 |
129 | 46 | George Pickens | WR | n/a | Steelers | 130 | NR | 96 | 96 | 130 | 34 | 124.3 |
131 | 11 | Josh Allen | LB | n/a | Jaguars | NR | 106 | 122 | 106 | 122 | 16 | 125 |
131 | 9 | Danielle Hunter | DE | n/a | Vikings | 147 | NR | 81 | 81 | 147 | 66 | 125 |
133 | 17 | Tua Tagovailoa | QB | n/a | Dolphins | 104 | NR | 125 | 104 | 125 | 21 | 125.3 |
134 | 10 | Jeffery Simmons | DE | n/a | Titans | NR | 126 | 104 | 104 | 126 | 22 | 125.7 |
135 | 47 | Adam Thielen | WR | n/a | Vikings | NR | 86 | NR | 86 | 86 | 0 | 126.7 |
136 | 18 | Mac Jones | QB | n/a | Patriots | 89 | NR | NR | 89 | 89 | 0 | 127.7 |
137 | 48 | Robert Woods | WR | n/a | Titans | NR | 90 | NR | 90 | 90 | 0 | 128 |
137 | 12 | Mike Gesicki | TE | n/a | Dolphins | NR | 131 | 106 | 106 | 131 | 25 | 128 |
139 | 19 | Kirk Cousins | QB | n/a | Vikings | 91 | NR | NR | 91 | 91 | 0 | 128.3 |
140 | 12 | Patrick Queen | LB | n/a | Ravens | 94 | NR | 145 | 94 | 145 | 51 | 128.7 |
141 | 5 | Antoine Winfield Jr. | S | n/a | Buccaneers | 122 | 140 | 129 | 122 | 140 | 18 | 130.3 |
141 | 13 | Deion Jones | LB | n/a | Browns | 146 | 98 | NR | 98 | 146 | 48 | 130.3 |
143 | 14 | Foye Oluokun | LB | n/a | Jaguars | 99 | NR | NR | 99 | 99 | 0 | 131 |
144 | 15 | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | n/a | Browns | NR | 135 | 116 | 116 | 135 | 19 | 132.7 |
145 | 20 | Zach Wilson | QB | n/a | Jets | 106 | NR | NR | 106 | 106 | 0 | 133.3 |
146 | 49 | Odell Beckham Jr. | WR | n/a | Rams | NR | 108 | NR | 108 | 108 | 0 | 134 |
147 | 11 | Montez Sweat | DE | n/a | Commanders | NR | 122 | 135 | 122 | 135 | 13 | 134.7 |
148 | 21 | Daniel Jones | QB | n/a | Giants | 111 | NR | NR | 111 | 111 | 0 | 135 |
149 | 16 | Blake Martinez | LB | n/a | Raiders | 113 | NR | NR | 113 | 113 | 0 | 135.7 |
149 | 16 | Bobby Wagner | LB | n/a | Rams | NR | 139 | 121 | 121 | 139 | 18 | 135.7 |
151 | 35 | Chase Edmonds | RB | n/a | Broncos | NR | 114 | NR | 114 | 114 | 0 | 136 |
152 | 50 | Jahan Dotson | WR | n/a | Commanders | NR | 119 | 144 | 119 | 144 | 25 | 136.7 |
153 | 13 | Cole Kmet | TE | n/a | Bears | NR | 117 | NR | 117 | 117 | 0 | 137 |
154 | 18 | Jaelan Phillips | LB | n/a | Dolphins | NR | 141 | 124 | 124 | 141 | 17 | 137.3 |
154 | 12 | Gregory Rousseau | DE | n/a | Bills | NR | 142 | 123 | 123 | 142 | 19 | 137.3 |
156 | 51 | Tyler Boyd | WR | n/a | Bengals | NR | NR | 119 | 119 | 119 | 0 | 137.7 |
156 | 22 | Kenny Pickett | QB | n/a | Steelers | 119 | NR | NR | 119 | 119 | 0 | 137.7 |
158 | 6 | Kyle Hamilton | S | n/a | Ravens | 120 | NR | NR | 120 | 120 | 0 | 138 |
159 | 36 | Brian Robinson | RB | n/a | Commanders | 123 | NR | NR | 123 | 123 | 0 | 139 |
159 | 52 | Christian Watson | WR | n/a | Packers | NR | 123 | NR | 123 | 123 | 0 | 139 |
161 | 53 | D.J. Chark Jr. | WR | n/a | Lions | NR | 124 | NR | 124 | 124 | 0 | 139.3 |
161 | 7 | Jessie Bates III | S | n/a | Bengals | 124 | NR | NR | 124 | 124 | 0 | 139.3 |
163 | 37 | Dameon Pierce | RB | n/a | Texans | 144 | 129 | NR | 129 | 144 | 15 | 140 |
164 | 54 | Allen Lazard | WR | n/a | Packers | 126 | 148 | NR | 126 | 148 | 22 | 140.3 |
164 | 54 | Rondale Moore | WR | n/a | Cardinals | 136 | 146 | 139 | 136 | 146 | 10 | 140.3 |
164 | 19 | Kayvon Thibodeaux | LB | n/a | Giants | 127 | NR | NR | 127 | 127 | 0 | 140.3 |
167 | 8 | Minkah Fitzpatrick | S | n/a | Steelers | 128 | NR | NR | 128 | 128 | 0 | 140.7 |
168 | 38 | James Cook | RB | n/a | Bills | NR | 130 | NR | 130 | 130 | 0 | 141.3 |
169 | 56 | Gabriel Davis | WR | n/a | Bills | NR | NR | 131 | 131 | 131 | 0 | 141.7 |
170 | 57 | Skyy Moore | WR | n/a | Chiefs | 132 | NR | NR | 132 | 132 | 0 | 142 |
170 | 39 | Isaiah Spiller | RB | n/a | Chargers | NR | NR | 132 | 132 | 132 | 0 | 142 |
172 | 23 | Carson Wentz | QB | n/a | Commanders | 133 | NR | NR | 133 | 133 | 0 | 142.3 |
172 | 20 | Eric Kendricks | LB | n/a | Vikings | NR | NR | 133 | 133 | 133 | 0 | 142.3 |
174 | 21 | C.J. Mosley | LB | n/a | Jets | NR | NR | 134 | 134 | 134 | 0 | 142.7 |
174 | 21 | Ernest Jones | LB | n/a | Rams | NR | 134 | NR | 134 | 134 | 0 | 142.7 |
176 | 40 | Devin Singletary | RB | n/a | Bills | 134 | 150 | NR | 134 | 150 | 16 | 143.7 |
176 | 23 | Haason Reddick | LB | n/a | Eagles | NR | NR | 137 | 137 | 137 | 0 | 143.7 |
176 | 58 | Jarvis Landry | WR | n/a | Saints | NR | 137 | NR | 137 | 137 | 0 | 143.7 |
176 | 24 | Ryan Tannehill | QB | n/a | Titans | 137 | NR | NR | 137 | 137 | 0 | 143.7 |
180 | 24 | Devin Lloyd | LB | n/a | Jaguars | NR | NR | 138 | 138 | 138 | 0 | 144 |
180 | 59 | Alec Pierce | WR | n/a | Colts | NR | 138 | NR | 138 | 138 | 0 | 144 |
180 | 41 | Kenneth Gainwell | RB | n/a | Eagles | 138 | NR | NR | 138 | 138 | 0 | 144 |
183 | 25 | Baker Mayfield | QB | n/a | Panthers | 140 | NR | NR | 140 | 140 | 0 | 144.7 |
184 | 60 | Kadarius Toney | WR | n/a | Chiefs | 141 | NR | NR | 141 | 141 | 0 | 145 |
184 | 25 | Tremaine Edmunds | LB | n/a | Bills | 145 | 143 | NR | 143 | 145 | 2 | 145 |
186 | 26 | Cole Holcomb | LB | n/a | Commanders | 142 | NR | NR | 142 | 142 | 0 | 145.3 |
187 | 61 | Jakobi Meyers | WR | n/a | Patriots | 143 | NR | NR | 143 | 143 | 0 | 145.7 |
187 | 61 | Jalen Tolbert | WR | n/a | Cowboys | NR | NR | 143 | 143 | 143 | 0 | 145.7 |
189 | 14 | Brevin Jordan | TE | n/a | Texans | NR | 144 | NR | 144 | 144 | 0 | 146 |
190 | 63 | John Metchie III | WR | n/a | Texans | NR | 145 | NR | 145 | 145 | 0 | 146.3 |
191 | 13 | Sam Hubbard | DE | n/a | Bengals | NR | NR | 146 | 146 | 146 | 0 | 146.7 |
192 | 64 | Amari Rodgers | WR | n/a | Texans | NR | 147 | NR | 147 | 147 | 0 | 147 |
193 | 27 | Harold Landry III | LB | n/a | Titans | 148 | NR | NR | 148 | 148 | 0 | 147.3 |
194 | 65 | Donovan Peoples-Jones | WR | n/a | Browns | NR | 149 | NR | 149 | 149 | 0 | 147.7 |
194 | 9 | Kyle Dugger | S | n/a | Patriots | 149 | NR | NR | 149 | 149 | 0 | 147.7 |
196 | 28 | Nakobe Dean | LB | n/a | Eagles | 150 | NR | NR | 150 | 150 | 0 | 148 |
PPR and IDP Combo Rankings 2022
Preparing for your 2022 dynasty fantasy football IDP drafts is an important aspect of IDP fantasy football. It is our belief that you should take any PPR and IDP Combo rankings or ADP as a singular piece of your draft strategy. It is important to form your own opinions by watching film and studying each player, rather than just taking someone else’s opinion. Visit our YouTube Channel, and follow us on Twitter. Don’t forget to check back often for updated 2022 dynasty rankings.
