Dynasty ADP
PPR Rookie ADP | SuperFlex Rookie ADP
Key: ORANK = Overall Rank, PRANK = Position Rank, LM = Last Month, DIFF = Difference, Hi = Highest Pick, Low = Lowest Pick, Dev = Deviation, AVG = Average Draft Selection
UPDATED: July 19,2020
[ppp_non_patron_only]
ORank | PosRank | Player | Age | Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | LM | DIFF | Hi | Low | Dev | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Christian McCaffrey | 24 | RB | Panthers | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.25 |
2 | 2 | Saquon Barkley | 23 | RB | Giants | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.75 |
3 | 3 | Ezekiel Elliott | 24 | RB | Cowboys | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3.5 |
4 | 1 | Michael Thomas | 27 | WR | Saints | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | -1 | 3 | 5 | 2 | 3.75 |
5 | 4 | Alvin Kamara | 24 | RB | Saints | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 8 | 3 | 6.75 |
6 | 5 | Dalvin Cook | 24 | RB | Vikings | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 0 | 6 | 10 | 4 | 7.75 |
7 | 2 | DeAndre Hopkins | 28 | WR | Cardinals | 9 | 13 | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | 13 | 7 | 8.5 |
8 | 3 | Tyreek Hill | 26 | WR | Chiefs | 10 | 5 | 10 | 12 | 10 | 2 | 5 | 12 | 7 | 9.25 |
9 | 4 | Davante Adams | 27 | WR | Packers | 12 | 7 | 15 | 5 | 7 | -2 | 5 | 15 | 10 | 9.75 |
10 | 6 | Joe Mixon | 23 | RB | Bengals | 8 | 11 | 12 | 9 | 9 | -1 | 8 | 12 | 4 | 10 |
11 | 7 | Clyde Edwards-Helaire | 21 | RB | Chiefs | 13 | 9 | 13 | 8 | 14 | 3 | 8 | 13 | 5 | 10.75 |
12 | 8 | Miles Sanders | 23 | RB | Eagles | 6 | 20 | 11 | 14 | 12 | 0 | 6 | 20 | 14 | 12.75 |
13 | 9 | Nick Chubb | 24 | RB | Browns | 11 | 14 | 16 | 11 | 16 | 3 | 11 | 16 | 5 | 13 |
14 | 10 | Jonathan Taylor | 21 | RB | Colts | 14 | 16 | 14 | 17 | 13 | -1 | 14 | 17 | 3 | 15.25 |
15 | 11 | Josh Jacobs | 22 | RB | Raiders | 16 | 15 | 18 | 13 | 14 | -1 | 13 | 18 | 5 | 15.5 |
16 | 5 | Chris Godwin | 24 | WR | Buccaneers | 18 | 19 | 9 | 20 | 11 | -5 | 9 | 20 | 11 | 16.5 |
17 | 6 | D.J. Moore | 23 | WR | Panthers | 19 | 22 | 17 | 16 | 17 | 0 | 16 | 22 | 6 | 18.5 |
18 | 1 | George Kittle | 26 | TE | 49ers | 15 | 24 | 20 | 18 | 19 | 1 | 15 | 24 | 9 | 19.25 |
19 | 1 | Lamar Jackson | 23 | QB | Ravens | 21 | 21 | 4 | 32 | 18 | -1 | 4 | 32 | 28 | 19.5 |
20 | 12 | J.K. Dobbins | 21 | RB | Ravens | 17 | 18 | 35 | 19 | 21 | 1 | 17 | 35 | 18 | 22.25 |
20 | 7 | JuJu Smith-Schuster | 23 | WR | Steelers | 20 | 29 | 19 | 21 | 22 | 2 | 19 | 29 | 10 | 22.25 |
22 | 8 | A.J. Brown | 23 | WR | Titans | 22 | 27 | 23 | 25 | 27 | 5 | 22 | 27 | 5 | 24.25 |
23 | 2 | Patrick Mahomes | 24 | QB | Chiefs | 36 | 12 | 24 | 27 | 23 | 0 | 12 | 36 | 24 | 24.75 |
24 | 13 | Derrick Henry | 26 | RB | Titans | 31 | 34 | 22 | 15 | 29 | 5 | 15 | 34 | 19 | 25.5 |
[ppp_patron_only level=”3″]
ORank | PosRank | Player | Age | Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | LM | DIFF | Hi | Low | Dev | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Christian McCaffrey | 24 | RB | Panthers | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.25 |
2 | 2 | Saquon Barkley | 23 | RB | Giants | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.75 |
3 | 3 | Ezekiel Elliott | 24 | RB | Cowboys | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3.5 |
4 | 1 | Michael Thomas | 27 | WR | Saints | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | -1 | 3 | 5 | 2 | 3.75 |
5 | 4 | Alvin Kamara | 24 | RB | Saints | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 8 | 3 | 6.75 |
6 | 5 | Dalvin Cook | 24 | RB | Vikings | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 0 | 6 | 10 | 4 | 7.75 |
7 | 2 | DeAndre Hopkins | 28 | WR | Cardinals | 9 | 13 | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | 13 | 7 | 8.5 |
8 | 3 | Tyreek Hill | 26 | WR | Chiefs | 10 | 5 | 10 | 12 | 10 | 2 | 5 | 12 | 7 | 9.25 |
9 | 4 | Davante Adams | 27 | WR | Packers | 12 | 7 | 15 | 5 | 7 | -2 | 5 | 15 | 10 | 9.75 |
10 | 6 | Joe Mixon | 23 | RB | Bengals | 8 | 11 | 12 | 9 | 9 | -1 | 8 | 12 | 4 | 10 |
11 | 7 | Clyde Edwards-Helaire | 21 | RB | Chiefs | 13 | 9 | 13 | 8 | 14 | 3 | 8 | 13 | 5 | 10.75 |
12 | 8 | Miles Sanders | 23 | RB | Eagles | 6 | 20 | 11 | 14 | 12 | 0 | 6 | 20 | 14 | 12.75 |
13 | 9 | Nick Chubb | 24 | RB | Browns | 11 | 14 | 16 | 11 | 16 | 3 | 11 | 16 | 5 | 13 |
14 | 10 | Jonathan Taylor | 21 | RB | Colts | 14 | 16 | 14 | 17 | 13 | -1 | 14 | 17 | 3 | 15.25 |
15 | 11 | Josh Jacobs | 22 | RB | Raiders | 16 | 15 | 18 | 13 | 14 | -1 | 13 | 18 | 5 | 15.5 |
16 | 5 | Chris Godwin | 24 | WR | Buccaneers | 18 | 19 | 9 | 20 | 11 | -5 | 9 | 20 | 11 | 16.5 |
17 | 6 | D.J. Moore | 23 | WR | Panthers | 19 | 22 | 17 | 16 | 17 | 0 | 16 | 22 | 6 | 18.5 |
18 | 1 | George Kittle | 26 | TE | 49ers | 15 | 24 | 20 | 18 | 19 | 1 | 15 | 24 | 9 | 19.25 |
19 | 1 | Lamar Jackson | 23 | QB | Ravens | 21 | 21 | 4 | 32 | 18 | -1 | 4 | 32 | 28 | 19.5 |
20 | 12 | J.K. Dobbins | 21 | RB | Ravens | 17 | 18 | 35 | 19 | 21 | 1 | 17 | 35 | 18 | 22.25 |
20 | 7 | JuJu Smith-Schuster | 23 | WR | Steelers | 20 | 29 | 19 | 21 | 22 | 2 | 19 | 29 | 10 | 22.25 |
22 | 8 | A.J. Brown | 23 | WR | Titans | 22 | 27 | 23 | 25 | 27 | 5 | 22 | 27 | 5 | 24.25 |
23 | 2 | Patrick Mahomes | 24 | QB | Chiefs | 36 | 12 | 24 | 27 | 23 | 0 | 12 | 36 | 24 | 24.75 |
24 | 13 | Derrick Henry | 26 | RB | Titans | 31 | 34 | 22 | 15 | 29 | 5 | 15 | 34 | 19 | 25.5 |
25 | 2 | Travis Kelce | 30 | TE | Chiefs | 27 | 17 | 25 | 35 | 34 | 9 | 17 | 35 | 18 | 26 |
26 | 14 | Austin Ekeler | 25 | RB | Chargers | 25 | 23 | 28 | 31 | 26 | 0 | 23 | 31 | 8 | 26.75 |
27 | 9 | Kenny Golladay | 26 | WR | Lions | 24 | 32 | 29 | 23 | 32 | 5 | 23 | 32 | 9 | 27 |
28 | 10 | Mike Evans | 26 | WR | Buccaneers | 23 | 33 | 27 | 26 | 20 | -8 | 23 | 33 | 10 | 27.25 |
29 | 11 | Julio Jones | 31 | WR | Falcons | 37 | 10 | 34 | 30 | 33 | 4 | 10 | 37 | 27 | 27.75 |
30 | 12 | Odell Beckham | 27 | WR | Browns | 33 | 25 | 32 | 22 | 24 | -6 | 22 | 33 | 11 | 28 |
31 | 15 | Kenyan Drake | 26 | RB | Cardinals | 29 | 36 | 21 | 33 | 45 | 14 | 21 | 36 | 15 | 29.75 |
32 | 16 | Aaron Jones | 25 | RB | Packers | 28 | 28 | 40 | 29 | 36 | 4 | 28 | 40 | 12 | 31.25 |
33 | 13 | Amari Cooper | 26 | WR | Cowboys | 30 | 30 | 26 | 40 | 28 | -5 | 26 | 40 | 14 | 31.5 |
34 | 17 | Cam Akers | 21 | RB | Rams | 35 | 35 | 31 | 28 | 30 | -4 | 28 | 35 | 7 | 32.25 |
35 | 18 | D'Andre Swift | 21 | RB | Lions | 26 | 46 | 36 | 24 | 25 | -10 | 24 | 46 | 22 | 33 |
36 | 14 | Allen Robinson | 26 | WR | Bears | 34 | 31 | 33 | 39 | 31 | -5 | 31 | 39 | 8 | 34.25 |
37 | 19 | Leonard Fournette | 25 | RB | Jaguars | 39 | 26 | 39 | 37 | 37 | 0 | 26 | 39 | 13 | 35.25 |
38 | 15 | Calvin Ridley | 25 | WR | Falcons | 43 | 39 | 37 | 34 | 41 | 3 | 34 | 43 | 9 | 38.25 |
39 | 16 | Courtland Sutton | 24 | WR | Broncos | 32 | 40 | 44 | 43 | 40 | 1 | 32 | 44 | 12 | 39.75 |
40 | 17 | DK Metcalf | 22 | WR | Seahawks | 38 | 42 | 38 | 44 | 35 | -5 | 38 | 44 | 6 | 40.5 |
41 | 20 | Todd Gurley | 25 | RB | Falcons | 45 | 38 | 49 | 38 | 58 | 17 | 38 | 49 | 11 | 42.5 |
42 | 18 | Stefon Diggs | 26 | WR | Bills | 46 | 41 | 30 | 54 | 43 | 1 | 30 | 54 | 24 | 42.75 |
43 | 19 | Cooper Kupp | 27 | WR | Rams | 44 | 45 | 42 | 42 | 44 | 1 | 42 | 45 | 3 | 43.25 |
44 | 3 | Mark Andrews | 23 | TE | Ravens | 42 | 44 | 56 | 36 | 48 | 4 | 36 | 56 | 20 | 44.5 |
45 | 20 | Keenan Allen | 28 | WR | Chargers | 50 | 37 | 47 | 46 | 38 | -7 | 37 | 50 | 13 | 45 |
46 | 21 | CeeDee Lamb | 21 | WR | Cowboys | 41 | 48 | 54 | 41 | 38 | -8 | 41 | 54 | 13 | 46 |
47 | 22 | D.J. Chark | 23 | WR | Jaguars | 49 | 51 | 41 | 47 | 46 | -1 | 41 | 51 | 10 | 47 |
48 | 23 | Terry McLaurin | 24 | WR | Redskins | 48 | 52 | 46 | 49 | 52 | 4 | 46 | 52 | 6 | 48.75 |
49 | 24 | Jerry Jeudy | 21 | WR | Broncos | 40 | 55 | 55 | 48 | 42 | -7 | 40 | 55 | 15 | 49.5 |
50 | 25 | Robert Woods | 28 | WR | Rams | 58 | 43 | 43 | 57 | 64 | 14 | 43 | 58 | 15 | 50.25 |
51 | 21 | Melvin Gordon | 27 | RB | Broncos | 53 | 49 | 50 | 50 | 60 | 9 | 49 | 53 | 4 | 50.5 |
52 | 22 | David Montgomery | 23 | RB | Bears | 52 | 53 | 53 | 53 | 58 | 6 | 52 | 53 | 1 | 52.75 |
53 | 26 | Deebo Samuel | 24 | WR | 49ers | 47 | 54 | 57 | 55 | 47 | -6 | 47 | 57 | 10 | 53.25 |
54 | 27 | Adam Thielen | 29 | WR | Vikings | 62 | 50 | 48 | 59 | 68 | 14 | 48 | 62 | 14 | 54.75 |
55 | 28 | Tyler Lockett | 27 | WR | Seahawks | 68 | 47 | 52 | 62 | 50 | -5 | 47 | 68 | 21 | 57.25 |
56 | 3 | Dak Prescott | 26 | QB | Cowboys | 64 | 58 | 63 | 45 | 71 | 15 | 45 | 64 | 19 | 57.5 |
57 | 23 | Devin Singletary | 22 | RB | Bills | 67 | 63 | 45 | 58 | 51 | -6 | 45 | 67 | 22 | 58.25 |
58 | 4 | Kyler Murray | 22 | QB | Cardinals | 66 | 57 | 59 | 60 | 54 | -4 | 57 | 66 | 9 | 60.5 |
58 | 4 | Evan Engram | 25 | TE | Giants | 51 | 59 | 81 | 51 | 65 | 7 | 51 | 81 | 30 | 60.5 |
60 | 29 | Jalen Reagor | 21 | WR | Eagles | 55 | 72 | 60 | 56 | 49 | -11 | 55 | 72 | 17 | 60.75 |
60 | 24 | Le'Veon Bell | 28 | RB | Jets | 57 | 62 | 72 | 52 | 74 | 14 | 52 | 72 | 20 | 60.75 |
62 | 30 | Justin Jefferson | 21 | WR | Vikings | 61 | 66 | 61 | 63 | 53 | -9 | 61 | 66 | 5 | 62.75 |
63 | 31 | Tyler Boyd | 25 | WR | Bengals | 54 | 56 | 79 | 66 | 56 | -7 | 54 | 79 | 25 | 63.75 |
64 | 32 | DeVante Parker | 27 | WR | Dolphins | 69 | 77 | 51 | 61 | 55 | -9 | 51 | 77 | 26 | 64.5 |
65 | 5 | Deshaun Watson | 24 | QB | Texans | 70 | 64 | 66 | 68 | 67 | 2 | 64 | 70 | 6 | 67 |
66 | 33 | Jarvis Landry | 25 | WR | Browns | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 4 | 65 | 69 | 4 | 67.25 |
67 | 5 | Zach Ertz | 29 | TE | Eagles | 56 | 60 | 84 | 70 | 61 | -6 | 56 | 84 | 28 | 67.5 |
68 | 25 | Chris Carson | 25 | RB | Seahawks | 73 | 65 | 64 | 74 | 78 | 10 | 64 | 74 | 10 | 69 |
69 | 34 | Marquise Brown | 23 | WR | Ravens | 72 | 81 | 62 | 65 | 72 | 3 | 62 | 81 | 19 | 70 |
70 | 26 | Kareem Hunt | 24 | RB | Browns | 63 | 68 | 77 | 77 | 77 | 7 | 63 | 77 | 14 | 71.25 |
71 | 35 | Michael Gallup | 24 | WR | Cowboys | 75 | 71 | 69 | 71 | 74 | 3 | 69 | 75 | 6 | 71.5 |
72 | 27 | James Conner | 25 | RB | Steelers | 82 | 69 | 73 | 67 | 96 | 24 | 67 | 82 | 15 | 72.75 |
73 | 36 | Christian Kirk | 23 | WR | Cardinals | 59 | 73 | 85 | 79 | 73 | 0 | 59 | 85 | 26 | 74 |
74 | 28 | David Johnson | 28 | RB | Texans | 97 | 75 | 58 | 75 | 84 | 10 | 58 | 97 | 39 | 76.25 |
75 | 29 | Derrius Guice | 23 | RB | Redskins | 81 | 70 | 80 | 78 | 92 | 17 | 70 | 81 | 11 | 77.25 |
76 | 30 | Ke'Shawn Vaughn | 23 | RB | Buccaneers | 99 | 89 | 65 | 64 | 57 | -19 | 64 | 99 | 35 | 79.25 |
76 | 37 | Diontae Johnson | 24 | WR | Steelers | 60 | 79 | 95 | 83 | 79 | 3 | 60 | 95 | 35 | 79.25 |
76 | 6 | Russell Wilson | 31 | QB | Seahawks | 80 | 80 | 71 | 86 | 81 | 5 | 71 | 86 | 15 | 79.25 |
79 | 31 | Raheem Mostert | 28 | RB | 49ers | 95 | 78 | 70 | 81 | 82 | 3 | 70 | 95 | 25 | 81 |
80 | 38 | Henry Ruggs | 21 | WR | Raiders | 74 | 93 | 86 | 72 | 62 | -18 | 72 | 93 | 21 | 81.25 |
81 | 39 | Michael Pittman Jr. | 22 | WR | Colts | 71 | 105 | 76 | 80 | 69 | -12 | 71 | 105 | 34 | 83 |
82 | 40 | Tee Higgins | 21 | WR | Bengals | 92 | 94 | 67 | 84 | 63 | -19 | 67 | 94 | 27 | 84.25 |
83 | 41 | Darius Slayton | 23 | WR | Giants | 86 | 87 | 75 | 91 | 98 | 15 | 75 | 91 | 16 | 84.75 |
84 | 6 | Darren Waller | 27 | TE | Raiders | 76 | 76 | 87 | 105 | 104 | 20 | 76 | 105 | 29 | 86 |
85 | 42 | Brandin Cooks | 26 | WR | Texans | 84 | 83 | 82 | 99 | 88 | 3 | 82 | 99 | 17 | 87 |
85 | 7 | Noah Fant | 22 | TE | Broncos | 77 | 96 | 93 | 82 | 118 | 33 | 77 | 96 | 19 | 87 |
87 | 43 | Mecole Hardman | 22 | WR | Chiefs | 78 | 100 | 103 | 73 | 89 | 2 | 73 | 103 | 30 | 88.5 |
88 | 44 | A.J. Green | 31 | WR | Bengals | 89 | 61 | 97 | 108 | 85 | -3 | 61 | 108 | 47 | 88.75 |
89 | 45 | T.Y. Hilton | 30 | WR | Colts | 93 | 86 | 90 | 90 | 99 | 10 | 86 | 93 | 7 | 89.75 |
90 | 46 | N'Keal Harry | 22 | WR | Patriots | 83 | 102 | 89 | 87 | 87 | -3 | 83 | 102 | 19 | 90.25 |
90 | 8 | T.J. Hockenson | 23 | TE | Lions | 98 | 88 | 83 | 92 | 101 | 11 | 83 | 98 | 15 | 90.25 |
92 | 47 | Denzel Mims | 22 | WR | Jets | 79 | 111 | 102 | 76 | 66 | -26 | 76 | 111 | 35 | 92 |
93 | 32 | Sony Michel | 25 | RB | Patriots | 100 | 104 | 78 | 94 | 97 | 4 | 78 | 104 | 26 | 94 |
94 | 48 | Laviska Shenault | 21 | WR | Jaguars | 96 | 97 | 100 | 93 | 83 | -11 | 93 | 100 | 7 | 96.5 |
95 | 49 | Will Fuller | 26 | WR | Texans | 85 | 115 | 92 | 95 | 91 | -4 | 85 | 115 | 30 | 96.75 |
96 | 50 | Mike Williams | 25 | WR | Chargers | 94 | 113 | 74 | 110 | 85 | -11 | 74 | 113 | 39 | 97.75 |
97 | 9 | Hunter Henry | 25 | TE | Chargers | 91 | 91 | 107 | 106 | 93 | -4 | 91 | 107 | 16 | 98.75 |
98 | 10 | Tyler Higbee | 27 | TE | Rams | 114 | 92 | 94 | 97 | 105 | 7 | 92 | 114 | 22 | 99.25 |
99 | 11 | Dallas Goedert | 25 | TE | Eagles | 104 | 90 | 108 | 96 | 108 | 9 | 90 | 108 | 18 | 99.5 |
100 | 51 | Brandon Aiyuk | 22 | WR | 49ers | 90 | 120 | 91 | 98 | 76 | -24 | 90 | 120 | 30 | 99.75 |
100 | 33 | Kerryon Johnson | 23 | RB | Lions | 88 | 109 | 98 | 104 | 112 | 12 | 88 | 109 | 21 | 99.75 |
102 | 34 | Mark Ingram | 30 | RB | Ravens | 108 | 84 | 96 | 119 | 102 | 0 | 84 | 119 | 35 | 101.75 |
103 | 35 | Ronald Jones | 22 | RB | Buccaneers | 113 | 107 | 88 | 100 | 106 | 3 | 88 | 113 | 25 | 102 |
104 | 7 | Carson Wentz | 27 | QB | Eagles | 87 | 101 | 116 | 114 | 110 | 6 | 87 | 116 | 29 | 104.5 |
105 | 52 | Preston Williams | 23 | WR | Dolphins | 102 | 128 | 105 | 88 | 115 | 10 | 88 | 128 | 40 | 105.75 |
106 | 8 | Joe Burrow | 23 | QB | Bengals | 120 | 82 | 110 | 113 | 80 | -26 | 82 | 120 | 38 | 106.25 |
107 | 9 | Josh Allen | 24 | QB | Bills | 101 | 108 | 109 | 112 | 116 | 9 | 101 | 112 | 11 | 107.5 |
108 | 53 | Bryan Edwards | 21 | WR | Raiders | 103 | 112 | 115 | 101 | 90 | -18 | 101 | 115 | 14 | 107.75 |
109 | 36 | Zack Moss | 22 | RB | Bills | 115 | 103 | 134 | 85 | 110 | 1 | 85 | 134 | 49 | 109.25 |
110 | 54 | Jamison Crowder | 27 | WR | Jets | 111 | 95 | 114 | 124 | 122 | 12 | 95 | 124 | 29 | 111 |
111 | 37 | Alexander Mattison | 22 | RB | Vikings | 112 | 116 | 99 | 120 | 93 | -18 | 99 | 120 | 21 | 111.75 |
112 | 12 | Mike Gesicki | 24 | TE | Dolphins | 107 | 106 | 119 | 117 | 128 | 16 | 106 | 119 | 13 | 112.25 |
113 | 55 | Sterling Shepard | 26 | WR | Giants | 117 | 110 | 112 | 115 | 117 | 4 | 110 | 117 | 7 | 113.5 |
114 | 38 | Tarik Cohen | 24 | RB | Bears | 122 | 74 | 128 | 133 | 129 | 15 | 74 | 133 | 59 | 114.25 |
115 | 13 | Austin Hooper | 25 | TE | Browns | 119 | 118 | 121 | 102 | 102 | -13 | 102 | 121 | 19 | 115 |
116 | 39 | A.J. Dillon | 22 | RB | Packers | 105 | 117 | 122 | 126 | 100 | -16 | 105 | 126 | 21 | 117.5 |
117 | 40 | Marlon Mack | 24 | RB | Colts | 118 | 126 | 113 | 116 | 120 | 3 | 113 | 126 | 13 | 118.25 |
118 | 56 | Marvin Jones | 30 | WR | Lions | 130 | 122 | 117 | 107 | 136 | 18 | 107 | 130 | 23 | 119 |
119 | 41 | Jordan Howard | 25 | RB | Eagles | 106 | 135 | 104 | 138 | 142 | 23 | 104 | 138 | 34 | 120.75 |
120 | 42 | Phillip Lindsay | 25 | RB | Broncos | 158 | 85 | 138 | 103 | 135 | 15 | 85 | 158 | 73 | 121 |
121 | 10 | Baker Mayfield | 25 | QB | Browns | 123 | 99 | 120 | 144 | 108 | -13 | 99 | 144 | 45 | 121.5 |
121 | 43 | James White | 28 | RB | Patriots | 109 | 146 | 101 | 130 | 140 | 19 | 101 | 146 | 45 | 121.5 |
123 | 11 | Tua Tagovailoa | 22 | QB | Dolphins | 138 | 141 | 127 | 89 | 123 | 0 | 89 | 141 | 52 | 123.75 |
124 | 57 | Antonio Gibson | 22 | WR | Redskins | 126 | 123 | 132 | 121 | 124 | 0 | 121 | 132 | 11 | 125.5 |
125 | 44 | Matt Breida | 25 | RB | Dolphins | 146 | 138 | 111 | 111 | 95 | -30 | 111 | 146 | 35 | 126.5 |
126 | 14 | Hayden Hurst | 26 | TE | Falcons | 121 | 129 | 124 | 137 | 146 | 20 | 121 | 137 | 16 | 127.75 |
127 | 58 | Anthony Miller | 25 | WR | Bears | 135 | 125 | 130 | 125 | 127 | 0 | 125 | 135 | 10 | 128.75 |
127 | 45 | Tony Pollard | 23 | RB | Cowboys | 129 | 140 | 123 | 123 | 160 | 33 | 123 | 140 | 17 | 128.75 |
129 | 46 | Damien Williams | 28 | RB | Chiefs | 127 | 127 | 131 | 131 | 151 | 22 | 127 | 131 | 4 | 129 |
130 | 15 | Irv Smith Jr. | 21 | TE | Vikings | 110 | 136 | 133 | 141 | 139 | 9 | 110 | 141 | 31 | 130 |
131 | 59 | Parris Campbell | 23 | WR | Colts | 125 | 132 | 142 | 122 | 121 | -10 | 122 | 142 | 20 | 130.25 |
132 | 12 | Matt Ryan | 35 | QB | Falcons | 149 | 121 | 118 | 139 | 132 | 0 | 118 | 149 | 31 | 131.75 |
133 | 13 | Aaron Rodgers | 37 | QB | Packers | 143 | 131 | 126 | 132 | 131 | -2 | 126 | 143 | 17 | 133 |
133 | 47 | Anthony McFarland | 22 | RB | Steelers | 144 | 142 | 137 | 109 | 134 | 1 | 109 | 144 | 35 | 133 |
135 | 14 | Daniel Jones | 23 | QB | Giants | 141 | 130 | 136 | 136 | 119 | -16 | 130 | 141 | 11 | 135.75 |
136 | 48 | Darrell Henderson | 22 | RB | Rams | 142 | 139 | 125 | 140 | 113 | -23 | 125 | 142 | 17 | 136.5 |
137 | 60 | Robby Anderson | 27 | WR | Panthers | 116 | 133 | 154 | 149 | 147 | 10 | 116 | 154 | 38 | 138 |
138 | 16 | Jonnu Smith | 24 | TE | Titans | 133 | 154 | 140 | 129 | 159 | 21 | 129 | 154 | 25 | 139 |
139 | 61 | Golden Tate | 31 | WR | Giants | 148 | 119 | 143 | 147 | 156 | 17 | 119 | 148 | 29 | 139.25 |
140 | 49 | Darrynton Evans | 22 | RB | Titans | 139 | 153 | 141 | 128 | 132 | -8 | 128 | 153 | 25 | 140.25 |
141 | 62 | Emmanuel Sanders | 33 | WR | Saints | 162 | 98 | 145 | 158 | 168 | 27 | 98 | 162 | 64 | 140.75 |
142 | 63 | John Brown | 30 | WR | Bills | 124 | 150 | 146 | 145 | 141 | -1 | 124 | 150 | 26 | 141.25 |
143 | 15 | Matthew Stafford | 32 | QB | Lions | 154 | 114 | 149 | 154 | 153 | 10 | 114 | 154 | 40 | 142.75 |
144 | 64 | Breshad Perriman | 26 | WR | Jets | 140 | 134 | 151 | 153 | 138 | -6 | 134 | 153 | 19 | 144.5 |
145 | 65 | Curtis Samuel | 23 | WR | Panthers | 131 | 152 | 155 | 143 | 130 | -15 | 131 | 155 | 24 | 145.25 |
146 | 66 | Julian Edelman | 34 | WR | Patriots | 151 | 124 | 144 | 172 | 154 | 8 | 124 | 172 | 48 | 147.75 |
147 | 67 | Sammy Watkins | 27 | WR | Chiefs | 134 | 173 | 167 | 118 | 113 | -34 | 118 | 173 | 55 | 148 |
148 | 50 | Tevin Coleman | 27 | RB | 49ers | 155 | 149 | 162 | 127 | 145 | -3 | 127 | 162 | 35 | 148.25 |
149 | 51 | Boston Scott | 25 | RB | Eagles | 173 | 165 | 106 | 155 | 186 | 37 | 106 | 173 | 67 | 149.75 |
150 | 17 | Rob Gronkowski | 31 | TE | Buccaneers | 145 | 172 | 135 | 150 | 144 | -6 | 135 | 172 | 37 | 150.5 |
151 | 52 | Joshua Kelley | 22 | RB | Chargers | 163 | 160 | 148 | 135 | 125 | -26 | 135 | 163 | 28 | 151.5 |
151 | 68 | James Washington | 24 | WR | Steelers | 128 | 159 | 157 | 162 | 155 | 4 | 128 | 162 | 34 | 151.5 |
153 | 53 | Chase Edmonds | 24 | RB | Cardinals | 153 | 175 | 129 | 151 | 176 | 23 | 129 | 175 | 46 | 152 |
154 | 69 | Corey Davis | 25 | WR | Titans | 136 | 163 | 168 | 142 | 126 | -28 | 136 | 168 | 32 | 152.25 |
155 | 54 | Latavius Murray | 30 | RB | Saints | 159 | 179 | 153 | 134 | 199 | 44 | 134 | 179 | 45 | 156.25 |
156 | 16 | Jared Goff | 25 | QB | Rams | 176 | 145 | 139 | 169 | 148 | -8 | 139 | 176 | 37 | 157.25 |
157 | 70 | Chase Claypool | N/A | WR | Steelers | 164 | 158 | 164 | 148 | 107 | -50 | 148 | 164 | 16 | 158.5 |
157 | 18 | Ian Thomas | 25 | TE | Panthers | 168 | 162 | 158 | 146 | 156 | -1 | 146 | 168 | 22 | 158.5 |
159 | 17 | Sam Darnold | 23 | QB | Jets | 166 | 155 | 150 | 171 | 164 | 5 | 150 | 171 | 21 | 160.5 |
160 | 55 | Damien Harris | 23 | RB | Patriots | 160 | 161 | 156 | 168 | 194 | 34 | 156 | 168 | 12 | 161.25 |
161 | 18 | Drew Lock | 23 | QB | Broncos | 179 | 137 | 161 | 173 | 161 | 0 | 137 | 179 | 42 | 162.5 |
162 | 71 | Lynn Bowden | 22 | WR | Raiders | 150 | 184 | 152 | 166 | 150 | -12 | 150 | 184 | 34 | 163 |
163 | 19 | Cole Kmet | 21 | TE | Bears | 152 | 148 | 193 | 161 | 166 | 3 | 148 | 193 | 45 | 163.5 |
164 | 20 | O.J. Howard | 25 | TE | Buccaneers | 137 | 164 | 174 | 180 | 149 | -15 | 137 | 180 | 43 | 163.75 |
165 | 19 | Kirk Cousins | 31 | QB | Vikings | 167 | 144 | 166 | 183 | 167 | 2 | 144 | 183 | 39 | 165 |
166 | 72 | KJ Hamler | 21 | WR | Broncos | 169 | 166 | 170 | 156 | 137 | -29 | 156 | 170 | 14 | 165.25 |
167 | 56 | Allen Lazard | 24 | RB | Packers | 188 | 147 | 175 | 159 | 210 | 43 | 147 | 188 | 41 | 167.25 |
168 | 57 | Justin Jackson | 24 | RB | Chargers | 157 | 181 | 159 | 186 | 193 | 25 | 157 | 186 | 29 | 170.75 |
169 | 58 | Rashaad Penny | 24 | RB | Seahawks | 165 | 183 | 181 | 157 | 143 | -26 | 157 | 183 | 26 | 171.5 |
170 | 59 | Duke Johnson | 26 | RB | Texans | 175 | 191 | 160 | 164 | 163 | -7 | 160 | 191 | 31 | 172.5 |
