Rookie PPR and IDP Combo Rankings 2023
Key: ORANK = Overall Rank, PRANK = Position Rank, DIFF = Difference, Hi = Highest Pick, Low = Lowest Pick, Dev = Deviation, AVG = Average Draft Selection, NR = Not Ranked
Rank | Player | Position | Age | Team | BestPos | WorstPos | Dev | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bijan Robinson | RB | 21 | Falcons | 12 | 12 | 0 | 12 |
2 | Anthony Richardson | QB | 22 | Colts | 28 | 28 | 0 | 28 |
3 | Jahmyr Gibbs | RB | 21 | Lions | 34 | 34 | 0 | 34 |
4 | C.J. Stroud | QB | 21 | Texans | 36 | 36 | 0 | 36 |
5 | Bryce Young | QB | 22 | Panthers | 37 | 37 | 0 | 37 |
6 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 21 | Seahawks | 61 | 61 | 0 | 61 |
7 | Jordan Addison | WR | 21 | Vikings | 75 | 75 | 0 | 75 |
8 | Dalton Kincaid | TE | 23 | Bills | 89 | 89 | 0 | 89 |
9 | Michael Mayer | TE | 22 | Raiders | 97 | 97 | 0 | 97 |
10 | Kendre Miller | RB | 21 | Saints | 105 | 105 | 0 | 105 |
11 | Zach Charbonnet | RB | 22 | Seahawks | 130 | 130 | 0 | 130 |
12 | Zay Flowers | WR | 23 | Ravens | 131 | 131 | 0 | 131 |
12 | Josh Downs | WR | 22 | Colts | 131 | 131 | 0 | 131 |
12 | Will Anderson Jr. | DE | 22 | Texans | 131 | 131 | 0 | 131 |
15 | Sam LaPorta | TE | 22 | Lions | 134 | 134 | 0 | 134 |
16 | Will Levis | QB | 24 | Titans | 137 | 137 | 0 | 137 |
17 | Devon Achane | RB | 21 | Dolphins | 147 | 147 | 0 | 147 |
18 | Tank Bigsby | RB | 22 | Jaguars | 157 | 157 | 0 | 157 |
19 | Jack Campbell | LB | 23 | Lions | 161 | 161 | 0 | 161 |
20 | Tyjae Spears | RB | 22 | Titans | 163 | 163 | 0 | 163 |
21 | Roschon Johnson | RB | 22 | Bears | 175 | 175 | 0 | 175 |
22 | Tyree Wilson | LB | n/a | Raiders | 177 | 177 | 0 | 177 |
23 | Jalin Hyatt | WR | 21 | Giants | 190 | 190 | 0 | 190 |
24 | Drew Sanders | LB | 21 | Broncos | 207 | 207 | 0 | 207 |
25 | Quentin Johnston | WR | 22 | Chargers | 221 | 221 | 0 | 221 |
26 | Rashee Rice | WR | 23 | Chiefs | 228 | 228 | 0 | 228 |
27 | Nolan Smith | LB | n/a | Eagles | 229 | 229 | 0 | 229 |
28 | Hendon Hooker | QB | 25 | Lions | 233 | 233 | 0 | 233 |
29 | Marvin Mims | WR | 21 | Broncos | 237 | 237 | 0 | 237 |
30 | Dorian Williams | LB | 22 | Bills | 242 | 242 | 0 | 242 |
31 | Myles Murphy | DE | 21 | Bengals | 246 | 246 | 0 | 246 |
32 | Nathaniel Dell | WR | 23 | NR | 249 | 249 | 0 | 249 |
32 | Cedric Tillman | WR | 23 | Browns | 249 | 249 | 0 | 249 |
34 | BJ Ojulari | LB | n/a | Cardinals | 253 | 253 | 0 | 253 |
35 | Sydney Brown | S | n/a | Eagles | 254 | 254 | 0 | 254 |
36 | Felix Anudike-Uzomah | DE | 21 | Chiefs | 256 | 256 | 0 | 256 |
37 | Sean Tucker | RB | 21 | Buccaneers | 270 | 270 | 0 | 270 |
38 | Michael Wilson | WR | 23 | Cardinals | 286 | 286 | 0 | 286 |
39 | Brian Branch | S | n/a | Lions | 291 | 291 | 0 | 291 |
40 | Daiyan Henley | LB | 23 | Chargers | 296 | 296 | 0 | 296 |
41 | Jonathan Mingo | WR | 22 | Panthers | 301 | 301 | 0 | 301 |
42 | Will McDonald IV | DE | 24 | Jets | 312 | 312 | 0 | 312 |
43 | Luke Musgrave | TE | 23 | Packers | 319 | 319 | 0 | 319 |
44 | Deuce Vaughn | RB | 21 | Cowboys | 330 | 330 | 0 | 330 |
44 | Lukas Van Ness | DE | n/a | Packers | 330 | 330 | 0 | 330 |
46 | Marte Mapu | S | n/a | Patriots | 334 | 334 | 0 | 334 |
47 | Jayden Reed | WR | 23 | Packers | 337 | 337 | 0 | 337 |
48 | Trenton Simpson | LB | 22 | Ravens | 347 | 347 | 0 | 347 |
49 | Antonio Johnson | S | n/a | Jaguars | 350 | 350 | 0 | 350 |
50 | Zachary Evans | RB | n/a | Rams | 353 | 353 | 0 | 353 |
51 | Luke Schoonmaker | TE | 24 | Cowboys | 355 | 355 | 0 | 355 |
52 | Jalen Carter | DT | 22 | Eagles | 357 | 357 | 0 | 357 |
53 | Adetomiwa Adebawore | DT | 22 | Colts | 359 | 359 | 0 | 359 |
54 | Jake Haener | QB | 24 | Saints | 370 | 370 | 0 | 370 |
55 | Stetson Bennett | QB | 25 | Rams | 372 | 372 | 0 | 372 |
56 | A.T. Perry | WR | 23 | Saints | 383 | 383 | 0 | 383 |
57 | Ji'Ayir Brown | S | n/a | 49ers | 389 | 389 | 0 | 389 |
58 | Chase Brown | RB | 22 | Bengals | 391 | 391 | 0 | 391 |
58 | Tuli Tuipulotu | DE | n/a | Chargers | 391 | 391 | 0 | 391 |
60 | Jordan Battle | S | n/a | Bengals | 395 | 395 | 0 | 395 |
61 | Jartavius Martin | S | n/a | Commanders | 396 | 396 | 0 | 396 |
62 | Calijah Kancey | DT | n/a | Buccaneers | 409 | 409 | 0 | 409 |
63 | Brenton Strange | TE | 22 | Jaguars | 414 | 414 | 0 | 414 |
64 | Bryan Bresee | DT | 21 | Saints | 418 | 418 | 0 | 418 |
65 | Christopher Smith II | S | n/a | Raiders | 422 | 422 | 0 | 422 |
66 | Darnell Washington | TE | 22 | Steelers | 428 | 428 | 0 | 428 |
67 | Dorian Thompson-Robinson | QB | 23 | Browns | 437 | 437 | 0 | 437 |
68 | Puka Nacua | WR | 23 | Rams | 438 | 438 | 0 | 438 |
69 | Parker Washington | WR | 21 | Jaguars | 444 | 444 | 0 | 444 |
70 | Xavier Hutchinson | WR | 23 | Texans | 445 | 445 | 0 | 445 |
71 | Nick Herbig | LB | 21 | Steelers | 447 | 447 | 0 | 447 |
71 | Derick Hall | DE | n/a | Seahawks | 447 | 447 | 0 | 447 |
73 | Byron Young (DE) | DE | n/a | Rams | 454 | 454 | 0 | 454 |
74 | Brandon Joseph | S | n/a | Lions | 456 | 456 | 0 | 456 |
75 | Bryce Ford-Wheaton | WR | 23 | Giants | 458 | 458 | 0 | 458 |
76 | Noah Sewell | LB | 21 | Bears | 461 | 461 | 0 | 461 |
77 | Henry To'o To'o | LB | n/a | Texans | 463 | 463 | 0 | 463 |
77 | Robert Beal Jr. | DE | 24 | 49ers | 463 | 463 | 0 | 463 |
79 | Mike Morris | DE | 22 | Seahawks | 466 | 466 | 0 | 466 |
80 | Mazi Smith | DT | 22 | Cowboys | 467 | 467 | 0 | 467 |
81 | Dontayvion Wicks | WR | 22 | Packers | 481 | 481 | 0 | 481 |
82 | DeWayne McBride | RB | n/a | Vikings | 483 | 483 | 0 | 483 |
83 | Dee Winters | LB | 22 | 49ers | 487 | 487 | 0 | 487 |
84 | Tucker Kraft | TE | 22 | Packers | 491 | 491 | 0 | 491 |
85 | Colby Wooden | DE | 22 | Packers | 495 | 495 | 0 | 495 |
86 | Charlie Jones | WR | 24 | Bengals | 496 | 496 | 0 | 496 |
87 | Andre Carter II | LB | n/a | Vikings | 497 | 497 | 0 | 497 |
88 | Will Mallory | TE | 24 | Colts | 498 | 498 | 0 | 498 |
89 | YaYa Diaby | LB | n/a | Buccaneers | 500 | 500 | 0 | 500 |
90 | Ventrell Miller | LB | 24 | Jaguars | 501 | 501 | 0 | 501 |
91 | Devon Witherspoon | CB | 22 | Seahawks | 503 | 503 | 0 | 503 |
92 | Joey Porter Jr. | CB | 23 | Steelers | 505 | 505 | 0 | 505 |
93 | Christian Gonzalez | CB | 21 | Patriots | 506 | 506 | 0 | 506 |
94 | Emmanuel Forbes | CB | 22 | Commanders | 507 | 507 | 0 | 507 |
Superflex IDP Rookie Rankings Rankings 2023
Preparing for your 2023 dynasty fantasy football IDP drafts is an important aspect of IDP fantasy football. It is our belief that you should take any Rookie PPR and IDP Combo rankings or ADP as a singular piece of your draft strategy. It is important to form your own opinions by watching film and studying each player, rather than just taking someone else’s opinion. Visit our YouTube Channel, follow us on Twitter, and keep an eye on our 2023 ADP. Don’t forget to check back often for updated 2023 dynasty rankings.
