Dynasty Tight End Premium Superflex Rookie Rankings
Key: ORANK = Overall Rank, PRANK = Position Rank, DIFF = Difference, Hi = Highest Pick, Low = Lowest Pick, Dev = Deviation, AVG = Average Draft Selection, NR = Not Ranked
Based on a 1.5 PPR Premium for Tight Ends
Rank | Player | Position | Age | Team | BestPos | WorstPos | Dev | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bijan Robinson | RB | 21 | Falcons | 11 | 11 | 0 | 11 |
2 | Anthony Richardson | QB | 22 | Colts | 18 | 18 | 0 | 18 |
3 | Bryce Young | QB | 22 | Panthers | 21 | 21 | 0 | 21 |
4 | C.J. Stroud | QB | 21 | Texans | 29 | 29 | 0 | 29 |
5 | Jahmyr Gibbs | RB | 21 | Lions | 32 | 32 | 0 | 32 |
6 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 21 | Seahawks | 44 | 44 | 0 | 44 |
7 | Jordan Addison | WR | 21 | Vikings | 53 | 53 | 0 | 53 |
8 | Michael Mayer | TE | 22 | Raiders | 72 | 72 | 0 | 72 |
9 | Dalton Kincaid | TE | 23 | Bills | 86 | 86 | 0 | 86 |
10 | Zay Flowers | WR | 23 | Ravens | 88 | 88 | 0 | 88 |
11 | Sam LaPorta | TE | 22 | Lions | 91 | 91 | 0 | 91 |
12 | Zach Charbonnet | RB | 22 | Seahawks | 95 | 95 | 0 | 95 |
13 | Quentin Johnston | WR | 22 | Chargers | 100 | 100 | 0 | 100 |
14 | Kendre Miller | RB | 21 | Saints | 102 | 102 | 0 | 102 |
15 | Devon Achane | RB | 21 | Dolphins | 120 | 120 | 0 | 120 |
16 | Jonathan Mingo | WR | 22 | Panthers | 127 | 127 | 0 | 127 |
17 | Roschon Johnson | RB | 22 | Bears | 133 | 133 | 0 | 133 |
18 | Will Levis | QB | 24 | Titans | 140 | 140 | 0 | 140 |
19 | Tyjae Spears | RB | 22 | Titans | 147 | 147 | 0 | 147 |
20 | Rashee Rice | WR | 23 | Chiefs | 162 | 162 | 0 | 162 |
21 | Hendon Hooker | QB | 25 | Lions | 169 | 169 | 0 | 169 |
22 | Marvin Mims | WR | 21 | Broncos | 170 | 170 | 0 | 170 |
23 | Josh Downs | WR | 22 | Colts | 172 | 172 | 0 | 172 |
24 | Tank Bigsby | RB | 22 | Jaguars | 181 | 181 | 0 | 181 |
25 | Jalin Hyatt | WR | 21 | Giants | 182 | 182 | 0 | 182 |
26 | Jayden Reed | WR | 23 | Packers | 184 | 184 | 0 | 184 |
27 | Cedric Tillman | WR | 23 | Browns | 190 | 190 | 0 | 190 |
28 | Luke Musgrave | TE | 23 | Packers | 198 | 198 | 0 | 198 |
29 | Chase Brown | RB | 22 | Bengals | 202 | 202 | 0 | 202 |
30 | Nathaniel Dell | WR | 23 | NR | 218 | 218 | 0 | 218 |
31 | Luke Schoonmaker | TE | 24 | Cowboys | 227 | 227 | 0 | 227 |
32 | Michael Wilson | WR | 23 | Cardinals | 241 | 241 | 0 | 241 |
33 | Tucker Kraft | TE | 22 | Packers | 242 | 242 | 0 | 242 |
34 | Israel Abanikanda | RB | 20 | Jets | 256 | 256 | 0 | 256 |
35 | Tyler Scott | WR | 21 | Bears | 274 | 274 | 0 | 274 |
36 | DeWayne McBride | RB | n/a | Vikings | 276 | 276 | 0 | 276 |
37 | Brenton Strange | TE | 22 | Jaguars | 292 | 292 | 0 | 292 |
38 | Stetson Bennett | QB | 25 | Rams | 293 | 293 | 0 | 293 |
39 | Zachary Evans | RB | n/a | Rams | 298 | 298 | 0 | 298 |
40 | Darnell Washington | TE | 22 | Steelers | 301 | 301 | 0 | 301 |
41 | Sean Tucker | RB | 21 | Buccaneers | 309 | 309 | 0 | 309 |
42 | Puka Nacua | WR | 23 | Rams | 322 | 322 | 0 | 322 |
43 | Eric Gray | RB | 23 | Giants | 325 | 325 | 0 | 325 |
44 | Deneric Prince | RB | n/a | Chiefs | 326 | 326 | 0 | 326 |
45 | Evan Hull | RB | 22 | Colts | 327 | 327 | 0 | 327 |
46 | Zack Kuntz | TE | n/a | Jets | 328 | 328 | 0 | 328 |
47 | Dorian Thompson-Robinson | QB | 23 | Browns | 336 | 336 | 0 | 336 |
48 | Kayshon Boutte | WR | 21 | Patriots | 340 | 340 | 0 | 340 |
49 | Xavier Hutchinson | WR | 23 | Texans | 342 | 342 | 0 | 342 |
50 | Dontayvion Wicks | WR | 22 | Packers | 344 | 344 | 0 | 344 |
51 | Kenny McIntosh | RB | 23 | Seahawks | 345 | 345 | 0 | 345 |
52 | Deuce Vaughn | RB | 21 | Cowboys | 347 | 347 | 0 | 347 |
53 | Chris Rodriguez Jr. | RB | 22 | Commanders | 356 | 356 | 0 | 356 |
54 | Parker Washington | WR | 21 | Jaguars | 357 | 357 | 0 | 357 |
55 | Rakim Jarrett | WR | 22 | Buccaneers | 365 | 365 | 0 | 365 |
Dynasty Tight End Premium Superflex Rookie Rankings 2023
Preparing for your 2023 superflex tight end premium drafts is an important aspect of dynasty fantasy football. It is our belief that you should take any dynasty tight end premium rankings or ADP as a singular piece of your draft strategy. It is important to form your own opinions by watching film and studying each player, rather than just taking someone else’s opinion. Visit our YouTube Channel, and follow us on Twitter. Don’t forget to check back often for updated 2023 tight end premium dynasty rankings.
Only play tight end premium 1QB leagues? Get those rankings HERE.
